FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO /
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
Federação Paranaense de Futebol
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO /
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / AA Batel
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 293.525 | RAFAEL | RAFAEL BETIOL | 22/10/2021 |
2 | 309.823 | ANDERSON | ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 01/10/2021 |
3 | 330.693 | JHONATAN | JHONATAN CAMARGO OZELAME | 19/10/2021 |
4 | 338.501 | ALLESON | ALLESON DE SOUZA PORTUAL | 01/10/2021 |
5 | 374.115 | VICTOR SANTOS | JOÃO VICTOR PEREIRA SANTOS | 01/10/2021 |
6 | 381.241 | DOUGLAS | DOUGLAS HENRIQUE NICOMEDES | 01/10/2021 |
7 | 401.277 | JAMES | JAMES DELFINO DOS SANTOS SOUZA | 01/10/2021 |
8 | 429.647 | CHARLES | CHARLES DA SILVA ROSA | 01/10/2021 |
9 | 431.399 | THIAGO | THIAGO BRITO DOS SANTOS | 01/10/2021 |
10 | 458.698 | ALEXSANDER | ALEXSANDER COSTA DA SILVA | 15/10/2021 |
11 | 500.247 | LUIZ | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CAETANO | 01/10/2021 |
12 | 528.021 | FERNANDO | FERNANDO AUGUSTO DA ROCHA SANTOS | 01/10/2021 |
13 | 532.727 | NÍCOLAS | NÍCOLAS OLIVEIRA DA COSTA | 19/10/2021 |
14 | 535.472 | OTAVIO | OTAVIO AUGUSTO ALVES CZYZ | 15/10/2021 |
15 | 540.189 | LORRAN | LORRAN SOARES PEREIRA | 01/10/2021 |
16 | 541.479 | SILVIO | SILVIO PEREIRA DA SILVA | 08/10/2021 |
17 | 581.566 | CAIO | CAIO PORTO LOPES | 22/10/2021 |
18 | 600.275 | NERES | KLAIVIN DA SILVA NERES | 15/10/2021 |
19 | 609.151 | GUILHERME | GUILHERME LIMA SILVA | 01/10/2021 |
20 | 651.497 | MACUCO | GABRIEL FIGURSKI MACUCO | 19/10/2021 |
21 | 705.321 | HERCULES | HERCULES BARBOSA DE BRITO | 05/10/2021 |
22 | 738.659 | MATHEUS | MATHEUS FORMAGINI SANTOS PEREIRA | 01/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / AC Paranavaí
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 160.979 | PAULISTA | MAYCON ROBERTO QUIRINO | 27/09/2021 |
2 | 187.584 | ALAN | ALAN FERNANDO CLOTH GONÇALVES | 01/10/2021 |
3 | 296.056 | PAGANELLI | RODRIGO OBERDAN PAGANELLI | 01/10/2021 |
4 | 313.488 | BRENDON | BRENDON RILSON DA SILVA | 01/10/2021 |
5 | 328.448 | VITINHO | PAULO VICTOR DE OLIVEIRA COSTA | 01/10/2021 |
6 | 350.878 | ADRIANO | ADRIANO DE JESUS SOUZA | 01/10/2021 |
7 | 359.329 | ERICON | ERICON NATAN FRANCISCO GUIMARAES SOUZA | 01/10/2021 |
8 | 372.344 | RENATO | RENATO DA ROCHA SILVA | 01/10/2021 |
9 | 377.227 | GABRIEL | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS | 28/10/2021 |
10 | 406.492 | DOUGLAS | DOUGLAS BALDINI LOPES | 01/10/2021 |
11 | 423.355 | RAFAEL | RAFAEL AUGUSTO DE LIMA | 01/10/2021 |
12 | 440.288 | DEIVIDE | DEIVIDE LUCENA PEREIRA | 01/10/2021 |
13 | 440.481 | MAYCON | MAYCON RODRIGUES DA SILVA | 01/10/2021 |
14 | 455.284 | JEAN CARLOS | JEAN CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | 08/10/2021 |
15 | 461.608 | MATHEUS | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA ALEXANDRE | 27/09/2021 |
16 | 462.743 | VALDIMAR | VALDIMAR QUIRINO DOS SANTOS | 01/10/2021 |
17 | 500.412 | GUILHERME LEAL | GUILHERME LEAL | 27/09/2021 |
18 | 504.876 | EDUARDO | EDUARDO PATRICK DIAS CAMPOS | 08/10/2021 |
19 | 520.842 | JOÃO PAULO | JOÃO PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS | 05/10/2021 |
20 | 522.529 | LUAN CARDOSO | LUAN CARDOSO DA SILVA | 05/10/2021 |
21 | 599.185 | MARCOS HENRIQUE | MARCOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 01/10/2021 |
22 | 604.739 | CESAR AUGUSTO | CESAR AUGUSTO FERREIRA AMBROSIO | 28/10/2021 |
23 | 620.691 | JEFFERSON | JEFFERSON SOUZA SANTOS | 27/09/2021 |
24 | 657.596 | DECO | ADECLYSON JUNIOR SANTANA | 19/10/2021 |
25 | 675.957 | GABRIEL | GABRIEL OLIVEIRA SANTOS | 08/10/2021 |
26 | 728.513 | ALISON | ALISON HENRIQUE PEREIRA DUARTE | 01/10/2021 |
27 | 730.298 | CARLOS | CARLOS VICTOR BISPO ALVES | 27/09/2021 |
28 | 730.305 | ALAN | ALAN ADRIAN SANTOS ALVES | 27/09/2021 |
29 | 730.397 | LUIZ GUSTAVO | LUIZ GUSTAVO DA SILVA FERREIRA | 27/09/2021 |
30 | 734.153 | DAVID | DAVID RENAN SANT´ANNA | 27/09/2021 |
31 | 734.192 | DENER | DENER AUGUSTO MAGALHÃES | 27/09/2021 |
32 | 738.250 | JEAN MIRANDA | JEAN MIRANDA TEIXEIRA | 08/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / Iraty SC
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 151.491 | MAHMAD ADNAN | MAHMAD ADNAN REDA | 01/10/2021 |
2 | 161.512 | ALMEIDA | YVANILTON RAIMUNDO DE ALMEIDA COSTA | 01/10/2021 |
3 | 169.115 | DIOGO | DIOGO ROBERTO ROQUE | 01/10/2021 |
4 | 172.886 | ROGERIO | ROGERIO CAMPOS NICOLAU | 01/10/2021 |
5 | 182.469 | PITIO | ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15/10/2021 |
6 | 372.010 | JOÃO | JOÃO PAULO KUSPIOSZ | 01/10/2021 |
7 | 414.028 | ROSA | MATHEUS FILIPE CAVALCANTI ROSAS | 15/10/2021 |
8 | 502.735 | LUCAS | LUCAS RODRIGUES PEREIRA IBIAPINA | 01/10/2021 |
9 | 516.720 | MARRA | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 01/10/2021 |
10 | 524.829 | REINALDO | REINALDO VIANA ROCHA JUNIOR | 08/10/2021 |
11 | 525.771 | BRUNO | BRUNO OLIVEIRA CARDOSO | 01/10/2021 |
12 | 526.290 | VALSIR | VALSIR CASTANHA | 01/10/2021 |
13 | 530.735 | LUIZ ARTHUR | LUIZ ARTHUR ESCOBAR DOS SANTOS | 01/10/2021 |
14 | 551.499 | LUCAS | LUCAS LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS | 05/10/2021 |
15 | 554.877 | WELLINGTON | WELLINGTON RENAN LOPES DA SILVA | 01/10/2021 |
16 | 584.461 | DOURADO | MATHEUS SANTA CRUZ DA SILVA DOURADO | 05/10/2021 |
17 | 591.135 | DANILO | DANILO VILELA BUENO | 01/10/2021 |
18 | 658.662 | NOVAK | EMANUEL NOVAK CABRAL | 01/10/2021 |
19 | 682.441 | MATHEUS GOMES | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA SANTANA | 08/10/2021 |
20 | 722.868 | DANIEL | DANIEL COLOMBINI | 01/10/2021 |
21 | 738.505 | DOUGLAS | DOUGLAS RYAN DE OLIVEIRA DOS NASCIMENTO | 01/10/2021 |
22 | 738.620 | THIAGO | THIAGO JUAN DOS SANTOS GOMES | 01/10/2021 |
23 | 738.622 | PEDRO | PEDRO PAULO MERCER MENDES | 01/10/2021 |
24 | 738.625 | LUCAS | LUCAS PEDROSO RIBERIO IANZEN | 01/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / Foz do Iguaçu FC
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 168.873 | PH | PAULO HENRIQUE MARQUES | 08/10/2021 |
2 | 182.986 | XAVIER | RAFAEL XAVIER ZACARIAS | 01/10/2021 |
3 | 291.597 | MAYCON | MAYCON LUCAS NOGUEIRA MANSANO | 30/09/2021 |
4 | 298.804 | ANDRÉ OLIVEIRA | ANDRE DAL OMO DE OLIVEIRA | 01/10/2021 |
5 | 349.922 | BONINI NETO | JOSE ROBERTO BONINI NETO | 01/10/2021 |
6 | 351.705 | ARISSON | ARISSON WILLIAN PEREIRA DE FARIA | 30/09/2021 |
7 | 354.508 | JOAO VICTOR | JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA | 01/10/2021 |
8 | 363.348 | WESLEY COSTA | WESLEY FERNANDES COSTA | 01/10/2021 |
9 | 367.316 | DIEGO | DIEGO PEREIRA MELO | 08/10/2021 |
10 | 374.297 | MANOEL | MANOEL VALDIR PINTO JUNIOR | 30/09/2021 |
11 | 374.998 | PEDRINHO | JOAO PEDRO CONCEICAO TORRES | 08/10/2021 |
12 | 377.311 | VINICIUS MARTINS | VINICIUS SCORSE MARTINS | 01/10/2021 |
13 | 394.055 | ALEX | ALEXANDRE HENRIQUE GUIMARÃES VIEIRA | 01/10/2021 |
14 | 412.900 | BRUNO NASCIMENTO | BRUNO NASCIMENTO BARBOSA | 01/10/2021 |
15 | 436.076 | IRINEU | IRINEU ROGERIO BIAGI JUNIOR | 01/10/2021 |
16 | 444.595 | GIOVANNI | GIOVANNI PIETRO SANTANA CARIGNANO | 22/10/2021 |
17 | 461.783 | LUIZ HENRIQUE | LUIZ HENRIQUE DA SILVA BELTRAME | 22/10/2021 |
18 | 502.229 | RAFAEL CAMPOS | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | 08/10/2021 |
19 | 505.276 | ANDREI | ANDREI LUIS MACEDO ROSA | 08/10/2021 |
20 | 509.836 | MURILO | MURILO JÚNIOR FRAGATA BATALHA | 22/10/2021 |
21 | 522.679 | EDUARDO | EDUARDO HENRIQUE BIAZUS | 01/10/2021 |
22 | 530.485 | SACI | VITOR NASCIMENTO DA SILVA | 30/09/2021 |
23 | 547.206 | LUCAS | LUCAS DARCI MIOLA TRAMONTIN | 30/09/2021 |
24 | 564.252 | GUSTTAVO | GUSTTAVO RIBEIRO FEITOSA | 01/10/2021 |
25 | 586.483 | ARTHUR FELIPPE | ARTHUR FELIPPE STELMACH SANTANA | 01/10/2021 |
26 | 590.618 | PEDRO GABRIEL | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS CORREA | 01/10/2021 |
27 | 620.551 | GABRIEL | GABRIEL BOZESKI | 01/10/2021 |
28 | 637.173 | SAMUEL | SAMUEL SETH ORJI | 05/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / A. Portuguesa Londrinense
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 310.313 | TIAGO | TIAGO ANDREI BARETIER | 27/09/2021 |
2 | 317.282 | RAFAEL | RAFAEL VON GRAFEN CREVELLONI | 22/09/2021 |
3 | 361.980 | RAFAVEL VEIGA | RAFAEL LIMA VEIGA | 01/10/2021 |
4 | 363.362 | BRUNO | BRUNO ERNANDES FRANCISCO | 27/10/2021 |
5 | 439.366 | VICTOR | VICTOR DA SILVA DA CRUZ | 05/10/2021 |
6 | 461.042 | RONDINELI | RONDINELI NASCIMENTO DA SILVA | 01/10/2021 |
7 | 464.682 | CARLOS | CARLOS EDUARDO VALIM PADOVAN | 27/09/2021 |
8 | 501.330 | MICHAEL | MICHAEL ALLAN FERREIRA DE SA | 27/10/2021 |
9 | 502.777 | MACEIO | LUCAS MATHEUS SANTOS DA SILVA | 27/09/2021 |
10 | 524.549 | MARQUINHOS | MARCOS PAULO FERNANDES | 27/09/2021 |
11 | 529.638 | IURY | IURY VINICIUS MONTEIRO | 22/09/2021 |
12 | 544.716 | ADRIANO | ADRIANO MAURICIO DE SOUZA | 27/09/2021 |
13 | 553.319 | KALEB | KALEB BARROS BARBOSA | 27/09/2021 |
14 | 577.316 | THIAGO | THIAGO BENTO DA SILVA | 01/10/2021 |
15 | 587.653 | PATRICK | PATRICK DE SOUZA ALVES | 27/09/2021 |
16 | 588.397 | MARCOS PRATES | MARCOS ANTONIO GARCIA PRATES | 19/10/2021 |
17 | 590.716 | ARISCO | BRUNO DOS SANTOS RAPOSO | 27/10/2021 |
18 | 591.814 | DAVID | DAVID DA SILVA COSTA MOREIRA | 27/09/2021 |
19 | 610.702 | RODOLFO SOUZA | RODOLFO SOUZA PEREIRA | 05/10/2021 |
20 | 614.042 | ADRIANO | FRANCISCO ADRIANO LOPES SOUZA | 30/09/2021 |
21 | 632.699 | LUAN | LUAN DA SILVA PESSANHA AUGUSTA | 22/09/2021 |
22 | 633.995 | RUAN VICTOR | RUAN VICTOR CORDEIRO DA SILVA | 22/09/2021 |
23 | 650.147 | DIOGO | DIOGO BITENCOURT SANTOS | 30/09/2021 |
24 | 657.002 | JUNIOR | VALERIO MARCOS DA SILVA JUNIOR | 22/09/2021 |
25 | 706.774 | LUIZ FOZ | LUIZ FELIPE DA SILVA GUIMARAES | 22/09/2021 |
26 | 706.997 | GABRIEL | GABRIEL DE OLIVEIRA JOAQUIM | 30/09/2021 |
27 | 711.668 | ANDERSON | ANDERSON SOUZA LIMA DA SILVA | 30/09/2021 |
28 | 733.048 | KELLER | KELLER FRANCIS MENDEZ ALVAREZ | 27/09/2021 |
29 | 736.064 | WILLIAM | WILLIAM MONTEIRO LEMOS JUNIOR | 27/09/2021 |
30 | 736.314 | ABREU | DYORGENES SANTANA ABREU | 27/09/2021 |
31 | 736.391 | NATHAN | NATHAN FERREIRA SOBRINHO MENDONÇA | 22/09/2021 |
32 | 737.699 | VINICIUS | VINICIUS MACEDO DOS SANTOS | 01/10/2021 |
33 | 738.272 | ERICK | ERICK SANTANA FREITAS DA SILVA | 18/10/2021 |
34 | 743.087 | ORLANDO | ORLANDO DA SILVA CARDOSO | 29/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / Arapongas EC
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 293.785 | LUIZ | LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA | 01/10/2021 |
2 | 302.832 | CARLOS | CARLOS AUGUSTO DE AQUINO | 01/10/2021 |
3 | 441.418 | MARCELO | MARCELO LIMA DE SOUZA | 15/10/2021 |
4 | 524.782 | SÁVIO | SAVIO LUIZ DO PRADO | 01/10/2021 |
5 | 529.640 | LEONARDO | LEONARDO DELARMI DOS SANTOS | 01/10/2021 |
6 | 537.961 | GUILHERME | GUILHERME RAMOS | 01/10/2021 |
7 | 545.314 | VICTOR | VICTOR EDUARDO DE PAULA CARMO | 06/10/2021 |
8 | 548.394 | RARLLON | RARLLON PUSGLEY BIELSKI | 01/10/2021 |
9 | 551.719 | RAFAEL HENRIQUE | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 08/10/2021 |
10 | 554.928 | ISAAC | ISAAC JESUS DOS SANTOS | 01/10/2021 |
11 | 556.280 | LUCAS FRATELLI | LUCAS FRATELLI RUIZ | 01/10/2021 |
12 | 559.149 | CRISTIANO | CRISTIANO DE SOUZA AMARO FILHO | 01/10/2021 |
13 | 591.218 | LUIS | LUIS FELIPE ALCANTARA FERREIRA DA SILVA | 01/10/2021 |
14 | 601.094 | KAIO | KAIO LEONAM DE SOUZA NOVAES | 29/10/2021 |
15 | 632.169 | FELIPE | FELIPE DA SILVA BIELSKI | 01/10/2021 |
16 | 640.691 | NATHAN | NATHAN SANTANA DOS SANTOS | 29/10/2021 |
17 | 649.632 | TARSO | TARSO HUGO FONSECA DE ALMEIDA RODRIGUES | 01/10/2021 |
18 | 658.498 | RAFAEL | RAFAEL GARCIA DA SILVA | 01/10/2021 |
19 | 675.571 | OZIRIS | OZIRIS SCHAFRANSKI SILVA | 29/10/2021 |
20 | 696.725 | MARCOS | MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 01/10/2021 |
21 | 698.878 | GEOVANE | GEOVANE BARBOSA LISBOA | 01/10/2021 |
22 | 698.981 | ALAN | ALAN CLAUDIO CATHOUD DA SILVA DE RESENDE | 01/10/2021 |
23 | 706.957 | LUCAS | LUCAS COSTA LIMA | 01/10/2021 |
24 | 707.924 | JUAN | JUAN ROCHA DOS SANTOS | 01/10/2021 |
25 | 718.504 | CARLOS | CARLOS BRENO GINELI MACEDO | 01/10/2021 |
26 | 727.056 | VAGNER | VAGNER OLIVEIRA VIEIRA | 01/10/2021 |
27 | 727.061 | ROMARIO | ROMARIO PEREIRA LEITE | 01/10/2021 |
28 | 729.997 | DANILO | DANILO SUDARIO PEREZ | 01/10/2021 |
29 | 729.999 | AUGUSTO | AUGUSTO FELIPE MORAIS CARDOSO PESSOA | 29/10/2021 |
30 | 730.001 | PAULO | PAULO BRENNER FERREIRA DOS SANTOS | 01/10/2021 |
31 | 734.561 | REMERSON | REMERSON ESPINDOLA DA SILVA | 01/10/2021 |
32 | 734.889 | KAUAN | KAUAN SOUZA LIMA | 01/10/2021 |
33 | 737.583 | CAVERNA | WAGNER MUNIZ ROCHA | 01/10/2021 |
34 | 737.584 | GABRIEL | GABRIEL MENEZES RUHL | 01/10/2021 |
35 | 738.240 | DIRLEI | DIRLEI FRANCA DA SILVA | 01/10/2021 |
36 | 738.243 | GABRIEL | GABRIEL OLIVEIRA SANT ANA MARIANO | 01/10/2021 |
37 | 738.245 | FELIPE | FELIPE FACCIN FERREIRA | 01/10/2021 |
38 | 738.246 | IGOR | IGOR LUIZ DA SILVA SANTOS | 01/10/2021 |
39 | 740.733 | GUSTAVO | GUSTAVO PEREIRA DIAS | 29/10/2021 |
40 | 740.735 | MAERCIO | MAERCIO JUNIOR EVANGELISTA SILVA | 15/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / LARANJA MECÂNICA
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 363.393 | YURI | YURI KAME ALVES DOS PASSOS | 29/10/2021 |
2 | 375.222 | MURILO | MURILO JOSÉ RODRIGUES SILVA | 27/09/2021 |
3 | 389.388 | MATHEUS BIGUETTI | MATHEUS BIGUETTI LACERDA | 24/09/2021 |
4 | 416.665 | MATEUS | MATEUS AUGUSTO ISSA | 28/09/2021 |
5 | 417.450 | DANIEL | DANIEL CICARELLI DE MORAIS | 24/09/2021 |
6 | 423.525 | FILIPE | FILIPE RENAN RODRIGUES | 24/09/2021 |
7 | 466.271 | THIAGO | THIAGO IGOR SOUZA PINTO | 24/09/2021 |
8 | 507.814 | RENAN | RENAN CAMARGO MARTIMIANO | 01/10/2021 |
9 | 527.568 | VICTOR DANTAS | VICTOR HUGO DANTAS SOARES | 24/09/2021 |
10 | 536.008 | GUILHERME | GUILHERME DE LIMA MENDES - | 24/09/2021 |
11 | 545.616 | TONNY | TONNY PASSOS DE SOUZA CASTRO | 01/10/2021 |
12 | 589.272 | RAPHAEL | RAPHAEL DE LUCAS RODRIGUES | 24/09/2021 |
13 | 602.503 | JOÃO FELIPE | JOÃO FELIPE AFFONSO RODRIGUES | 24/09/2021 |
14 | 640.698 | SAMIR | SAMIR OLIVEIRA CHAHOUD DA FONSECA | 17/09/2021 |
15 | 722.954 | IGOR | IGOR DANIEL DA SILVA | 27/08/2021 |
16 | 723.023 | DIEGO GUSTAVO | DIEGO GUSTAVO RODRIGUES DE LIMA | 27/08/2021 |
17 | 731.149 | WILLIAM | WILLIAM PHELLIPE DA COSTA FALCÃO | 17/09/2021 |
18 | 734.180 | GUSTAVO DOURADO | GUSTAVO HENRIQUE DOURADO FERREIRA | 01/10/2021 |
19 | 734.213 | GABRIEL | GABRIEL FERNANDES RODRIGUES | 24/09/2021 |
20 | 734.475 | JOÃO VITOR | JOÃO VITOR BETT | 24/09/2021 |
21 | 734.852 | ANDRÉ AZEVEDO | ANDRÉ LUIZ MELGES AZEVEDO | 27/09/2021 |
22 | 735.025 | AUGUSTO | AUGUSTO MASUT RODRIGUES | 01/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / CA Cambé
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 405.574 | DANIEL RICHARD | DANIEL RICHARD VERISSIMO PEREIRA | 28/09/2021 |
2 | 418.390 | MATHEUS | MATHEUS DALAQUA DE PADUA | 18/10/2021 |
3 | 445.226 | RAFAEL | RAFAEL VICENTE DA PAIXAO SOUZA | 01/10/2021 |
4 | 517.614 | MURILO ARRUDA | MURILO ARRUDA GIMENES | 28/09/2021 |
5 | 524.350 | ALISON | ALISON COSTA DE JESUS | 27/09/2021 |
6 | 532.405 | AYRTON | AYRTON LIMA DE ALENCAR | 15/10/2021 |
7 | 543.543 | DIEGO | DIEGO DA SILVA GOMES | 28/09/2021 |
8 | 550.305 | ELIVELTON | ELIVELTON FRANCIS DOS SANTOS COSTA | 30/09/2021 |
9 | 559.454 | GILSON | GILSON AIMORE INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 18/10/2021 |
10 | 573.920 | LUCAS | LUCAS COSTA DUARTE DE CASTRO E SILVA | 15/10/2021 |
11 | 580.705 | JO | JONATAS PACHECO ZEFERINO | 28/09/2021 |
12 | 581.929 | GABRIEL | GABRIEL PASCHOAL TANCLER | 30/09/2021 |
13 | 600.305 | MARCOS | MARCOS SANTOS PALACIO | 28/09/2021 |
14 | 603.298 | TULIO | TULIO OTNIEL BERNARDES | 28/09/2021 |
15 | 607.340 | LIMA | GABRIEL LIMA SANTANA | 28/10/2021 |
16 | 612.346 | MURILO | MURILO DA SILVA COELHO | 30/09/2021 |
17 | 626.918 | THOMAS | THOMAS VALENTIM DA SILVA | 18/10/2021 |
18 | 637.479 | RANNIERI | RANNIERI RANGEL PEREIRA | 28/09/2021 |
19 | 639.543 | CLEITON | CLEITON COSTA SANTOS | 27/09/2021 |
20 | 647.306 | RICARDO | RICARDO CAMARGOS DE MELO FILHO | 28/09/2021 |
21 | 648.215 | CAIO | CAIO CARDOSO FIGUEIREDO MARIANO | 28/10/2021 |
22 | 649.596 | YURI | YURI BRISOLA DOS SANTOS | 30/09/2021 |
23 | 658.460 | ARTHUR | ARTHUR ALVES CORREA SILVA | 28/10/2021 |
24 | 667.335 | MATHEUS | MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS | 28/10/2021 |
25 | 678.114 | DANILLO | DANILLO DA SILVA BELEZA | 28/10/2021 |
26 | 679.995 | ANDERSON | ANDERSON WALLACE DOS SANTOS CELESTINO | 30/09/2021 |
27 | 680.460 | VINICIUS | VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA | 27/09/2021 |
28 | 691.739 | EDILSON | EDILSON OLIVEIRA SANTOS | 28/10/2021 |
29 | 694.382 | GUSTAVO | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA KHEIR EDDINE | 28/10/2021 |
30 | 695.137 | GUSTAVO | GUSTAVO MANOEL DA SILVA | 30/09/2021 |
31 | 734.028 | ALEXSANDER | ALEXSANDER RODRIGUES DOS SANTOS | 30/09/2021 |
32 | 738.265 | HEITOR | HEITOR AUGUSTO DIAS DOS SANTOS | 04/10/2021 |
33 | 738.286 | DEYBSON | DEYBSON SILVA DOS SANTOS | 01/10/2021 |
34 | 738.551 | ANDERSON | ANDERSON UMBELINO ALVES FERREIRA | 28/10/2021 |
35 | 740.837 | SANDRO | SANDRO RENATO SILVA JUNIOR | 19/10/2021 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / GRECAL
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 309.918 | FLAVIO RENE | FLAVIO RENE PEREIRA | 05/10/2021 |
2 | 310.403 | ALEX SANTOS | ALEX SANTOS ARAUJO | 29/10/2021 |
3 | 315.997 | LUIZ | LUIZ HENRIQUE GOULARTE MOREIRA | 29/10/2021 |
4 | 316.176 | MARINHO | MATHEUS LUIZ DA SILVA TUPICH | 05/10/2021 |
5 | 327.673 | KAIANÃ | KAIANÃ DE CASTRO DANTAS | 05/10/2021 |
6 | 355.086 | GIGIO | GIORDANO FRANCISCO ANGELO COSTAMILAN | 15/10/2021 |
7 | 379.533 | MURILO | MURILO KOEFENDER MAIA | 08/10/2021 |
8 | 419.404 | JONATHAN | JONATHAN DAMAZIO DEODATO | 05/10/2021 |
9 | 459.098 | MATHEUS | MATHEUS FELIPE GUIMARAES COSTA | 15/10/2021 |
10 | 462.321 | GUI | GUILHERME AUGUSTO GABRI DOS REIS | 08/10/2021 |
11 | 464.164 | DENNER | ALLAN DENNER MATTOS DE CAMARGO | 29/10/2021 |
12 | 508.594 | JHON | JHONATAN LIPPEL DE SOUZA | 08/10/2021 |
13 | 522.580 | LEO | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA | 05/10/2021 |
14 | 522.693 | TATÁ | LUIS GUSTAVO VIEIRA | 08/10/2021 |
15 | 532.271 | LUIZ AUGUSTO | LUIZ AUGUSTO MARTINS SEMEDO | 08/10/2021 |
16 | 538.294 | THIAGO | THIAGO MAGATÃO | 05/10/2021 |
17 | 548.132 | SOUZA | WEVERTON DE SOUZA DA SILVA | 29/10/2021 |
18 | 550.250 | MAURO | MAURO GUILHERME DA SILVA | 05/10/2021 |
19 | 553.206 | CAETANO | CAETANO CARDOSO GELBCKE | 05/10/2021 |
20 | 556.718 | ITHALLO | ITHALLO GABRYEL DE SOUSA ASSUMPÇÃO | 08/10/2021 |
21 | 567.223 | CALIFORNIA | LUIS FERNANDO MELO DE SOUZA | 08/10/2021 |
22 | 586.968 | EVANDRO | EVANDRO PEÇANHA COSTA | 05/10/2021 |
23 | 591.725 | LUIZ FELIPE | LUIZ FELIPE GONÇALVES RODRIGUES | 15/10/2021 |
24 | 597.079 | JOÃO | JOÃO MATEUS LISBOA DA SILVA | 08/10/2021 |
25 | 607.222 | ELVIS | ELVIS FABIANO DE GOES | 29/10/2021 |
26 | 617.264 | LUCAS ANDREY | LUCAS ANDREY TEIXEIRA DOS SANTOS | 05/10/2021 |
27 | 619.135 | FELIPE | FELIPE BOEIRA DA SILVA | 15/10/2021 |
28 | 622.886 | GUILHERME LEMES | GUILHERME LEMES DE SOUZA | 05/10/2021 |
29 | 631.675 | ADRIANO | ADRIANO DE ASSIS DOS SANTOS | 08/10/2021 |
30 | 656.240 | LUCAS | LUCAS ROBERTO SOARES | 08/10/2021 |
31 | 668.369 | RENATO | RENATO LESNIOSKI | 05/10/2021 |
32 | 677.442 | IGOR | IGOR ARAUJO MARTINS | 15/10/2021 |
