CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 19
3ª FASE - 1º TURNO GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | CA_PARANAENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
-1 | Operário | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
0 | MARINGA FC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 1 |
3ª FASE - 1º TURNO GRUPO H
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | PARANA_CLUBE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 |
-1 | CORITIBA_FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
0 | LONDRINA_EC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
3ª FASE - 2º TURNO GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | CA_PARANAENSE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
-1 | MARINGA FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 |
0 | Operário | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 |
3ª FASE - 2º TURNO GRUPO H
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | CORITIBA_FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 |
-1 | LONDRINA_EC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
0 | PARANA_CLUBE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 12 | 0 |
2ª FASE - 2º TURNO GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | PARANA_CLUBE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 |
-2 | Cascavel | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 |
-1 | MARINGA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 0 |
0 | Foz do Iguaçu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 | 3 |
2ª FASE - 2º TURNO GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | CA_PARANAENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 |
-2 | LONDRINA_EC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 |
-1 | Apucarana | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 8 | 1 |
0 | Batel | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0 |
2ª FASE - 2º TURNO GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | CORITIBA_FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 |
-2 | CIANORTE_FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
-1 | Operário | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
0 | TOLEDO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 7 | 0 |
2ª FASE - 1° TURNO GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | MARINGA FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 |
-2 | PARANA_CLUBE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 |
-1 | Cascavel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 |
0 | Foz do Iguaçu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | -18 | 5 | 0 |
2ª FASE - 1° TURNO GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | LONDRINA_EC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 | 0 |
-2 | CA_PARANAENSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 |
-1 | Apucarana | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 17 | 1 |
0 | Batel | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 12 | 0 |
2ª FASE - 1° TURNO GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | CORITIBA_FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
-2 | TOLEDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
-1 | Operário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 0 |
0 | CIANORTE_FC | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | 0 |
1ª FASE - 2º TURNO GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | Cascavel | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | 1 |
-6 | TOLEDO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 9 | 1 |
-5 | Batel | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 9 | 2 |
-4 | CASCAVEL CR | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 | 20 | 1 |
-3 | Foz do Iguaçu | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 16 | -2 | 12 | 0 |
-2 | PRUDENTOPOLIS_FC | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 9 | 0 |
-1 | IRATY_SC | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 21 | -13 | 16 | 2 |
0 | SC CAMPO MOURAO | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 19 | -11 | 18 | 0 |
1ª FASE - 2º TURNO GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | LONDRINA_EC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | 0 |
-6 | Paranavaí | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 |
-5 | CIANORTE_FC | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 | 0 |
-4 | MARINGA FC | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 2 |
-3 | Apucarana | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 17 | 1 |
-2 | CA CAMBE | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 | -8 | 13 | 0 |
-1 | Portuguesa Londrinense | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | -5 | 19 | 4 |
0 | REC | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 20 | -9 | 12 | 0 |
1ª FASE - 2º TURNO GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | CA_PARANAENSE | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 19 | 2 |
-5 | CORITIBA_FC | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 8 | 0 |
-4 | Operário | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 17 | 2 |
-3 | PARANA_CLUBE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | 2 |
-2 | INDEPENDENTE FSJ | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 14 | -3 | 19 | 3 |
-1 | ANDRAUS BRASIL | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 15 | 0 |
0 | GRECAL | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 37 | -36 | 16 | 2 |
1ª FASE - 1º TURNO GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | Cascavel | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 | 3 |
-6 | PRUDENTOPOLIS_FC | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 17 | 8 |
-5 | TOLEDO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 | 5 |
-4 | Batel | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 21 | 6 |
-3 | Foz do Iguaçu | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 23 | 3 |
-2 | IRATY_SC | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 | 17 | 1 |
-1 | CASCAVEL CR | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 27 | 3 |
0 | SC CAMPO MOURAO | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | -20 | 20 | 0 |
1ª FASE - 1º TURNO GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | LONDRINA_EC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 8 | 0 |
-6 | MARINGA FC | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 26 | 1 |
-5 | Apucarana | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 22 | 2 |
-4 | CIANORTE_FC | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 17 | 0 |
-3 | REC | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 23 | 4 |
-2 | Portuguesa Londrinense | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 22 | 3 |
-1 | Paranavaí | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 17 | -7 | 14 | 2 |
0 | CA CAMBE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 30 | 2 |
1ª FASE - 1º TURNO GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | PARANA_CLUBE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 17 | 1 |
-5 | CORITIBA_FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 |
-4 | CA_PARANAENSE | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 10 | 2 |
-3 | ANDRAUS BRASIL | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 15 | 1 |
-2 | Operário | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 |
-1 | INDEPENDENTE FSJ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 13 | 1 |
0 | GRECAL | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 33 | -31 | 15 | 1 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
JOELTON | 15 | ||
UELBER | 15 | ||
MATHEUS BIANQUI | 12 | ||
TIQUINHO | 12 | ||
LUAN | 11 |
VINICIUS | 11 | ||
IGOR JESUS | 10 | ||
JOAO PAULO | 10 | ||
PABLO | 10 | ||
SACI | 10 | ||
DAVID | 9 | ||
LEONARDO | 9 | ||
BRUNO | 8 | ||
IGOR | 8 | ||
ANDERSON | 7 | ||
DANILO | 7 | ||
LUCAS | 7 | ||
MATHEUS | 7 | ||
GUSTAVO SAMEK | 6 | ||
JUAN | 6 | ||
RAFAEL | 6 | ||
RENAN | 6 | ||
RODRIGO | 6 | ||
RUAN | 6 | ||
WARLEY | 6 | ||
BRENER | 5 | ||
CAIO | 5 | ||
CHRISTIAN | 5 | ||
DEMETHRYUS | 5 | ||
DUDU | 5 | ||
FELIPE SCHER | 5 | ||
GUILHERME BIRO | 5 | ||
HELVIS | 5 | ||
JP | 5 | ||
JULIAN | 5 | ||
LUCAS | 5 | ||
MATHEUS | 5 | ||
MATHEUS RAMPON | 5 | ||
PETRIC | 5 | ||
RENAN | 5 | ||
THALLES | 5 | ||
ANDREY | 4 | ||
ARDLEY | 4 | ||
BERG | 4 | ||
DEDEI | 4 | ||
GABRIEL | 4 | ||
LALAU | 4 | ||
LEONARDO | 4 | ||
LUCAS | 4 | ||
MARCELO | 4 | ||
MATHEUS | 4 | ||
NATHAN FOGAÇA | 4 | ||
PAULO ROGERIO | 4 | ||
RAILUI | 4 | ||
THIAGO | 4 | ||
VICTOR DANTAS | 4 | ||
ANDERSON SOUSA | 3 | ||
ANDRADE | 3 | ||
BRUNO MICHEL | 3 | ||
CLAYSON | 3 | ||
FABIANO | 3 | ||
GUSTAVO | 3 | ||
IAGO FERNANDES | 3 | ||
IGOR | 3 | ||
JOAO | 3 | ||
KENNEDY | 3 | ||
LEO | 3 | ||
LEONARDO SHELDON | 3 | ||
LUCAS | 3 | ||
LUCAS DOS SANTOS | 3 | ||
LUCAS EDUARDO | 3 | ||
LUCÃO | 3 | ||
MARLLON | 3 | ||
MATEUS | 3 | ||
MATHEUS | 3 | ||
MINGOTTI | 3 | ||
PETTER | 3 | ||
RAMON | 3 | ||
RICARDO | 3 | ||
SANTIAGO | 3 | ||
TIAGO | 3 | ||
VICTOR | 3 | ||
VICTOR DANIEL | 3 | ||
VICTOR HUGO | 3 | ||
VITOR | 3 | ||
VITOR | 3 | ||
WILLIAN NASCIMENTO | 3 | ||
WILSON | 3 | ||
ADRIANO | 2 | ||
ALLEX | 2 | ||
ANTUNES | 2 | ||
CARANCA | 2 | ||
CASTANHA | 2 | ||
CLEISSON | 2 | ||
DAVI | 2 | ||
DENILSON | 2 | ||
DIEGO | 2 | ||
EDAIR | 2 | ||
EDUARDO | 2 | ||
ERICKY | 2 | ||
FELIPE | 2 | ||
FERNANDO | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GABRIEL SALES | 2 | ||
GU | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUSTAVO SILVA | 2 | ||
HUDSON | 2 | ||
JEFFERSON | 2 | ||
KESLLEY | 2 | ||
KHARIM | 2 | ||
KNOCH | 2 | ||
LEONARDO | 2 | ||
LEONARDO | 2 | ||
LUCAS | 2 | ||
LUCAS FAGUNDES | 2 | ||
LUIS OTAVIO | 2 | ||
LUQUINHA | 2 | ||
MARCIO JUNIOR | 2 | ||
MARQUINHOS | 2 | ||
MATEUS | 2 | ||
MATEUS MOURA | 2 | ||
MATHEUS BUENO | 2 | ||
MATHEUS OLIVEIRA | 2 | ||
MEYSON | 2 | ||
PATO | 2 | ||
PAULO | 2 | ||
PAULO | 2 | ||
PEDRINHO | 2 | ||
PEDRO CASAGRANDE | 2 | ||
RAMON | 2 | ||
RHUAN | 2 | ||
RICARDO HENRIQUE | 2 | ||
RIMAS | 2 | ||
SAVIO | 2 | ||
SENDESKI | 2 | ||
THIAGO OBREGÃO | 2 | ||
TONY | 2 | ||
YAN SANTOS | 2 | ||
ADRIEL | 1 | ||
ADSON | 1 | ||
ALEMÃO | 1 | ||
ALEX | 1 | ||
ALISON | 1 | ||
ALVES | 1 | ||
ANDRE | 1 | ||
ANDRE FELIPE | 1 | ||
BARRA | 1 | ||
BORGES | 1 | ||
BRUNO | 1 | ||
BRUNO | 1 | ||
CARLOS | 1 | ||
CARLOS | 1 | ||
CHININHA | 1 | ||
CHRISTIAN | 1 | ||
CLAUDSON | 1 | ||
CLEVERSON | 1 | ||
CUNHA | 1 | ||
DANIEL | 1 | ||
DENILSOM | 1 | ||
DOUGLAS FELIPE | 1 | ||
DUDU | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
ERICK | 1 | ||
EVERTON | 1 | ||
EVERTON | 1 | ||
FABRICIO | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FELIPE CAMILLO | 1 | ||
FELLIPE | 1 | ||
FERNANDO | 1 | ||
FILIPE | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GIOVANNI | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
HENRIQUE | 1 | ||
HUGO | 1 | ||
ILAN | 1 | ||
ISAEL | 1 | ||
JADERSON | 1 | ||
JEAN | 1 | ||
JEAN | 1 | ||
JEAN | 1 | ||
JEFFERSON | 1 | ||
JEFFERSON | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOHN | 1 | ||
JOHNNY | 1 | ||
JONATHAN | 1 | ||
JONATHAS | 1 | ||
JORDAN | 1 | ||
JOSE PEDRO | 1 | ||
JOÃO PAULO | 1 | ||
JULIANO | 1 | ||
KAITO | 1 | ||
KAZU | 1 | ||
KENDRIO | 1 | ||
KLEITON | 1 | ||
LAAN CARLOS | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCCA | 1 | ||
LUCIANO | 1 | ||
LUIZ SCHLOCOBIER | 1 | ||
MAGNUN | 1 | ||
MAMOUDOU | 1 | ||
MARCELO | 1 | ||
MARCELO | 1 | ||
MARCELO | 1 | ||
MARCELO BAZANTE | 1 | ||
MARCOS BRITTO | 1 | ||
MARCOS ULISSES | 1 | ||
MATEUS | 1 | ||
MATEUS SOARES | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS AURELIO | 1 | ||
MATHEUS HENRIQUE | 1 | ||
MOURA | 1 | ||
NATAN FELIPE | 1 | ||
NENE | 1 | ||
NICOLAS LEAL | 1 | ||
NIKA | 1 | ||
PARAGUAI | 1 | ||
PATRICK | 1 | ||
PAULINHO | 1 | ||
PAULO | 1 | ||
PAULO BESSANI | 1 | ||
PAULO HENRIQUE | 1 | ||
PEDRO CACHO | 1 | ||
PEDRO HENRIQUE | 1 | ||
PEDRO VIANA | 1 | ||
PEDRO WEBA | 1 | ||
RAFAEL SANTOS | 1 | ||
RAMON | 1 | ||
ROCHA | 1 | ||
ROMEU | 1 | ||
SAMUEL | 1 | ||
SERGIO | 1 | ||
TALISON | 1 | ||
THIAGO SOUSA | 1 | ||
TIAGUINHO | 1 | ||
TONNY | 1 | ||
VANDER | 1 | ||
VINICIUS | 1 | ||
VITOR | 1 | ||
WELINTON | 1 | ||
WESLEY | 1 | ||
WEVERTON | 1 | ||
WILLIAM | 1 | ||
YTALO | 1 |