CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 16 - 2023
1ª FASE - TURNO ÚNICO GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | AD INDEPENDENTE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 |
-3 | UN. CAPÃO RASO FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 |
-2 | Iraty | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 17 | 2 |
-1 | Araucária | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 |
0 | Desportivo Paranaense | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 11 | 2 |
1ª FASE - TURNO ÚNICO GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | Coritiba | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 7 | 0 |
-3 | Hope | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
-2 | Vila Fanny | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 12 | 1 |
-1 | PARMA FC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 8 | 0 |
0 | Bairro Alto | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | -22 | 7 | 3 |
1ª FASE - TURNO ÚNICO GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | São Joseense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 | 1 |
-3 | EC OLÍMPICO | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 |
-2 | COLOMBO FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 15 | 5 |
-1 | ANDRAUS BRASIL | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 1 |
0 | Shabureya | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 | 9 | 4 |
1ª FASE - TURNO ÚNICO GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | Azuriz | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 |
-2 | PSTC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 |
-1 | Cascavel | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 |
0 | ARUKO SPORTS BRASIL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4 | 1 |
1ª FASE - TURNO ÚNICO GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | Operário | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 |
-3 | DANUBIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |
-2 | IFAD | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 2 |
-1 | ASSOCIAÇÃO SETE DOIS VIZINHOS | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 8 | 1 |
0 | PITANGA | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | -11 | 6 | 2 |
2ª FASE GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | Operário | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 10 | 0 |
-3 | PSTC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 |
-2 | São Joseense | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 11 | 1 |
-1 | Hope | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 13 | 1 |
0 | AD INDEPENDENTE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 11 | 1 |
2ª FASE GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | Coritiba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 5 | 0 |
-3 | Azuriz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 |
-2 | EC OLÍMPICO | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 |
-1 | DANUBIO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 5 | 0 |
0 | UN. CAPÃO RASO FC | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | -18 | 8 | 2 |
2ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
THIAGO AZAF | 9 | ||
DAVI GABRIEL | 7 | ||
DYEGO | 7 | ||
MAYCON VINICIUS | 7 | ||
ANTONNY | 6 |
CAIQUE | 6 | ||
ISAQUE | 6 | ||
HENRIQUE | 5 | ||
JOAO | 5 | ||
PEDRO VAZAN | 5 | ||
PORTO | 5 | ||
CAIO VILELA | 4 | ||
LUIZ GARCIA | 4 | ||
MATHEUS SANTANA | 4 | ||
THIAGO | 4 | ||
CAIO | 3 | ||
CAUÃ | 3 | ||
DAVI | 3 | ||
KAUA | 3 | ||
KAYKI | 3 | ||
MANURA | 3 | ||
MATEUS | 3 | ||
MATHEUS | 3 | ||
MATHEUS DIAS | 3 | ||
NICOLAS | 3 | ||
RUAN | 3 | ||
VINICIUS | 3 | ||
WELLINGTON | 3 | ||
ALIFER | 2 | ||
ARTHUR | 2 | ||
CAUAN | 2 | ||
DANIEL COSTA | 2 | ||
DHIOGO ROQUE | 2 | ||
DUTRA | 2 | ||
EDER | 2 | ||
EDUARDO | 2 | ||
ENZO | 2 | ||
EVERSON | 2 | ||
FAGUNDES | 2 | ||
FELIPE | 2 | ||
JOAO | 2 | ||
JOSUE | 2 | ||
LEONARDO | 2 | ||
LUIZ HENRIQUE | 2 | ||
LUNDGREN | 2 | ||
LÉO | 2 | ||
MARCON | 2 | ||
MATHEUS | 2 | ||
MIKEIAS | 2 | ||
NICOLLAS | 2 | ||
PEDRO | 2 | ||
SAMUEL | 2 | ||
SERGINHO | 2 | ||
THOMAS | 2 | ||
VINICIUS | 2 | ||
VITOR TISSI | 2 | ||
- | 1 | ||
ALESSANDRO | 1 | ||
ANDRE | 1 | ||
ANDREI | 1 | ||
ANTHONY | 1 | ||
AUGUSTO | 1 | ||
BERNARDO | 1 | ||
BLACHA | 1 | ||
BRAYAN | 1 | ||
CAUA | 1 | ||
CAUANZINHO | 1 | ||
CLEITON HENRIK | 1 | ||
DIMBA | 1 | ||
DIOGO | 1 | ||
DUDU | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
ENZO | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FELIPE KAUAN | 1 | ||
FERNANDO | 1 | ||
FERREIRINHA | 1 | ||
FRANCISCO | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GILIET | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
HELTON JUNIOR | 1 | ||
JHONATAN | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOAO PAULO | 1 | ||
JOAO VICTOR | 1 | ||
JOSUE | 1 | ||
JOÃO GABRIEL | 1 | ||
JOÃO HENRIQUE | 1 | ||
JOÃO VICTOR | 1 | ||
JUAN | 1 | ||
KAUÃ | 1 | ||
LAMEIRA | 1 | ||
LEO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS CREPALDI | 1 | ||
LUCAS LARA | 1 | ||
LUCAS TAVERNA | 1 | ||
MARCOS | 1 | ||
MATEUS BATISTA | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS BONINI | 1 | ||
MATHEUS COSTA | 1 | ||
MICHELC | 1 | ||
MURILO | 1 | ||
MURIO | 1 | ||
NEMER | 1 | ||
PAULO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PEDRO VERÍSSIMO | 1 | ||
PEREIRA | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RAMIRES | 1 | ||
RENAN CIOCHETTA | 1 | ||
RUAN | 1 | ||
RUAN | 1 | ||
RYAN | 1 | ||
SAIMON | 1 | ||
SOUZA | 1 | ||
TIAGO | 1 | ||
TODINHO | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VINICIUS | 1 | ||
VITINHO | 1 | ||
YAGO | 1 |