CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 15
4ª FASE GRUPO J
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2 | CORITIBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
3ª FASE GRUPO H
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2 | CASCAVEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3ª FASE GRUPO I
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORITIBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | Galo Maringá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1 |
2ª FASE GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 |
2 | Galo Maringá | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 |
3 | SÃO JOSEENSE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | 1 |
4 | AZURIZ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0 |
5 | PSTC | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 |
2ª FASE GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORITIBA | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 |
2 | CASCAVEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
3 | MARINGÁ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4 | HOPE | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
5 | LARANJA MECÂNICA | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | 2 |
1ª FASE GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 16 | 0 |
2 | HOPE | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 0 |
3 | ARAUCÁRIA | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | -13 | 11 | 2 |
4 | IRATY | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | -19 | 5 | 2 |
1ª FASE GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORITIBA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 10 | 1 |
2 | SÃO JOSEENSE | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 11 | 0 |
3 | ANDRAUS | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 | 3 |
4 | RIO BRANCO | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | 0 |
1ª FASE GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galo Maringá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 7 | 1 |
2 | MARINGÁ | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 7 | 1 |
3 | Grêmio Maringá | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | 8 | 2 |
4 | PARANAVAÍ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 | -27 | 12 | 2 |
1ª FASE GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARANJA MECÂNICA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 |
2 | PSTC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 10 | 1 |
3 | NACIONAL | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1 |
1ª FASE GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZURIZ | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | 3 |
2 | CASCAVEL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 | 1 |
3 | VERÊ | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 17 | 5 |
4 | FOZ DO IGUACU | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 | -20 | 14 | 1 |
1ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
HENRIQUE | 9 | ||
LUAN PITZ | 9 | ||
WILLIAN BISPO | 8 | ||
GABRIEL XAVIER | 7 | ||
THIAGO | 7 |
CAIO | 5 | ||
DAVI | 5 | ||
JOAO MATHEUS | 5 | ||
JOÃO NETO | 5 | ||
KAUAN | 5 | ||
RAFAEL | 5 | ||
RAFAEL MARTINS | 5 | ||
BRIAN | 4 | ||
HENRIQUE | 4 | ||
JOSE WILLIAN | 4 | ||
VITOR LINO | 4 | ||
ANTHONY | 3 | ||
ANTHONY | 3 | ||
CRIS | 3 | ||
DANYLO | 3 | ||
ELIANDRO | 3 | ||
FABRICIO | 3 | ||
FOLADOR | 3 | ||
GUSTAVO | 3 | ||
JOÃO GUILHERME | 3 | ||
KAYAN | 3 | ||
KERLON | 3 | ||
LUCAS | 3 | ||
MAX ALBERTO | 3 | ||
RENAN PAULINO | 3 | ||
RIKELME | 3 | ||
ROBERTO | 3 | ||
SERGIO | 3 | ||
ANDRIGO CUNHA | 2 | ||
ARTHUR | 2 | ||
ARTHUR OLIVEIRA | 2 | ||
AUGUSTO | 2 | ||
CAUA | 2 | ||
CAUE | 2 | ||
CEZAR | 2 | ||
DANYLLO | 2 | ||
DIEGO | 2 | ||
DOUGLAS | 2 | ||
ENDRIW | 2 | ||
ERIQUE | 2 | ||
FELIPE FRANCO | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUSTAVO COSTA | 2 | ||
HAEDO | 2 | ||
JOAO PEDRO | 2 | ||
JOAQUIM IAGO | 2 | ||
JOÃO TREVISAN | 2 | ||
KAUAN | 2 | ||
LEMEK | 2 | ||
MARCELO GABRIEL | 2 | ||
NICOLAS | 2 | ||
PEDRO BIONDO | 2 | ||
PEDRO PELOI | 2 | ||
PHILIPE | 2 | ||
RAFA | 2 | ||
RUAN | 2 | ||
THIAGO SZEMBER | 2 | ||
VICTOR | 2 | ||
WILLIAM BERTOLINO | 2 | ||
24/03/2009 | 1 | ||
ALAN | 1 | ||
ALEMÃO | 1 | ||
ANDREZ | 1 | ||
ANTONIO | 1 | ||
ANTONIO ALMEIDA | 1 | ||
ARTHUR | 1 | ||
ARTHUR KLAIN | 1 | ||
ARTHUR MONTEIRO | 1 | ||
ARTUR | 1 | ||
BRAYAN LIMA | 1 | ||
BRUNO | 1 | ||
CARIOCA | 1 | ||
CARLOS EDUARDO | 1 | ||
CASSIANO | 1 | ||
DICKSSON | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
FERNANDES | 1 | ||
FERNANDO | 1 | ||
FERNANDO PRADO | 1 | ||
FILIPE MUDRAK | 1 | ||
GABRIEL CITADIN | 1 | ||
GABRIEL QUEIROZ | 1 | ||
GABRIEL WERNECK | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUSTAVO AFONSO | 1 | ||
GUSTAVO VIANA | 1 | ||
HENRY | 1 | ||
IAN VICENTINI | 1 | ||
JHON | 1 | ||
JOAO VICTOR | 1 | ||
JOAO VITOR | 1 | ||
JOCA | 1 | ||
JOÃO GABRIEL | 1 | ||
JOÃO PETRUS | 1 | ||
KAIKI | 1 | ||
KAUA KENNYDY | 1 | ||
KAUAN | 1 | ||
KAWAN | 1 | ||
KEVYN | 1 | ||
KHENSANE | 1 | ||
LENNON | 1 | ||
LEONARDO CERCI | 1 | ||
LUCAS ALMEIDA | 1 | ||
LUCAS GOULART | 1 | ||
LUCAS HENRIQUE | 1 | ||
LUCCA | 1 | ||
LUIS HENRIQUE | 1 | ||
LUIZ | 1 | ||
LUKAS | 1 | ||
MAICON | 1 | ||
MARCOS BARBOSA | 1 | ||
MARCOS PAULO | 1 | ||
MATEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MAURICIO | 1 | ||
MURILO | 1 | ||
OTTAVIO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PH | 1 | ||
PIETRO | 1 | ||
ROSS | 1 | ||
RYAN | 1 | ||
RYAN LAZAROTTI | 1 | ||
SAMUEL | 1 | ||
SAMUEL | 1 | ||
SILAS | 1 | ||
SILVA | 1 | ||
TIAGO | 1 | ||
VICTOR FERREIRA | 1 | ||
VITOR EMANUEL | 1 | ||
WANDSCHER | 1 | ||
WESLEY | 1 | ||
ZANATA | 1 |
1ª RODADA 1ª FASE
2ª RODADA 1ª FASE
3ª RODADA 1ª FASE
4ª RODADA 1ª FASE
5ª RODADA 1ª FASE
6ª RODADA 1ª FASE
7ª RODADA 2ª FASE
8ª RODADA 2ª FASE
9ª RODADA 2ª FASE
10ª RODADA 2ª FASE
11ª RODADA 2ª FASE
12ª RODADA 3ª FASE
13ª RODADA 3ª FASE
05/06/2024 Qua 10:00
Centro de Treinamento Alfredo Gottardi
1 X 0
Decisão por Pênaltis: 4 x 2