COPA SUB 16 - 2024
FINAIS GRUPO R
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | AZURIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 |
SEMIFINAIS GRUPO P
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 |
2 | Paraná Clube | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 |
SEMIFINAIS GRUPO Q
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZURIZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2 | LARANJA MECÂNICA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 |
QUARTAS DE FINAIS GRUPO L
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
2 | SÃO JOSEENSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 7 | 2 |
QUARTAS DE FINAIS GRUPO M
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraná Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2 | PSTC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | 0 |
QUARTAS DE FINAIS GRUPO N
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARANJA MECÂNICA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2 | MARINGÁ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 |
QUARTAS DE FINAIS GRUPO O
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANAVAÍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | AZURIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 |
2 | Desportivo Paranaense | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraná Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2 | CAPÃO RASO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARANJA MECÂNICA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
2 | EC Olímpico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANAVAÍ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 |
2 | IRATY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 4 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO H
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZURIZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2 | CASCAVEL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2 | 1 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO I
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINGÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 |
2 | OPERÁRIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO J
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSTC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2 | HOPE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 | 3 |
OITAVAS DE FINAIS GRUPO K
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galo Maringá | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | SÃO JOSEENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
1ª FASE GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 11 | 2 |
2 | OPERÁRIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 | 2 |
3 | CASCAVEL | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 | 2 |
4 | EC Olímpico | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 15 | 4 |
5 | CAPÃO RASO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 19 | 3 |
6 | Desportivo Paranaense | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | -6 | 14 | 3 |
7 | VILA HAUER | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | -13 | 17 | 2 |
8 | SANTÍSSIMA TRINDADE | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 22 | -17 | 13 | 2 |
1ª FASE GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraná Clube | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 | 25 | 18 | 2 |
2 | AZURIZ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 17 | 4 |
3 | HOPE | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 14 | 0 |
4 | SÃO JOSEENSE | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 13 | 2 |
5 | IRATY | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 20 | 3 |
6 | UBERLÂNDIA | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 19 | -14 | 14 | 2 |
7 | SHABUREYA | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33 | -28 | 18 | 2 |
8 | VILA FANNY | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 41 | -33 | 16 | 2 |
1ª FASE GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARANJA MECÂNICA | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 19 | 3 |
2 | PARANAVAÍ | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | 1 |
3 | Galo Maringá | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 |
4 | PSTC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
5 | MARINGÁ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 | 0 |
6 | REC | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 14 | -4 | 15 | 1 |
7 | CAMPO MOURÃO | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17 | -11 | 10 | 2 |
8 | PORTUGUESA LONDRINENSE | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 | -17 | 18 | 2 |
1ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
CAUA | 11 | ||
CAIQUE | 10 | ||
PABLO | 8 | ||
VINICIUS | 7 | ||
ERICK | 6 |
GABRIEL | 6 | ||
ITALO | 6 | ||
BERNARDO | 5 | ||
GILIET | 5 | ||
GUSTAVO PUSKAS | 5 | ||
LUIZ RAFAEL | 5 | ||
NICOLAS | 5 | ||
VINICYUS | 5 | ||
ARTHUR | 4 | ||
BASINHO | 4 | ||
ENRICO | 4 | ||
GERMANO PONIEWAS | 4 | ||
GUSTAVO | 4 | ||
JOAQUIM | 4 | ||
MATEUS APARECIDO | 4 | ||
MOSCA | 4 | ||
NICOLLAS | 4 | ||
VITOR | 4 | ||
WILLIAN BISPO | 4 | ||
ADRIANO | 3 | ||
ARTHUR | 3 | ||
CAUA MENEZES | 3 | ||
DIELON | 3 | ||
DIOGO | 3 | ||
FELIPE NATÃ | 3 | ||
GUSTAVO | 3 | ||
GUSTAVO | 3 | ||
GUSTAVO MARQUES | 3 | ||
HEITOR | 3 | ||
JOSE WILLIAN | 3 | ||
KERLON | 3 | ||
LUCAS DO NASCIMENTO | 3 | ||
LUCAS MEURER | 3 | ||
RENAN | 3 | ||
RYAN | 3 | ||
SAMUEL | 3 | ||
SAMUEL | 3 | ||
THIAGO SZEMBER | 3 | ||
ANDRÉ LUIS | 2 | ||
ARTHUR | 2 | ||
AUGUSTO | 2 | ||
BAIANO | 2 | ||
BRYAN | 2 | ||
DANTON | 2 | ||
DANYLO | 2 | ||
DAVI | 2 | ||
EDUARDO | 2 | ||
FABRICIO | 2 | ||
FELIPE | 2 | ||
FER | 2 | ||
GABRIEL QUEIROZ | 2 | ||
GABRIEL XAVIER | 2 | ||
GUGA | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUSTAVO | 2 | ||
HENRIQUE | 2 | ||
ISAQUE | 2 | ||
ISRAEL | 2 | ||
JOÃO | 2 | ||
JUAN | 2 | ||
KEVYN | 2 | ||
LEANDRO | 2 | ||
LUCAS ARAUJO | 2 | ||
LUCCA | 2 | ||
MACAPA | 2 | ||
MANAUS | 2 | ||
MATEUS MARQUES | 2 | ||
MATHEUS CHOMA | 2 | ||
MATHEUSINHO | 2 | ||
MICHEL | 2 | ||
PETRICK | 2 | ||
PHILIPE | 2 | ||
RAIR | 2 | ||
RUAN DE SOUZA | 2 | ||
THIAGO | 2 | ||
THIAGO | 2 | ||
VINICIUS | 2 | ||
ZE CARLOS | 2 | ||
ZERO | 2 | ||
- | 1 | ||
ALEXANDRE | 1 | ||
ALLYSSON | 1 | ||
ANDRE | 1 | ||
ANTHONY | 1 | ||
ANTONIO | 1 | ||
ANTONIO | 1 | ||
ANTONY | 1 | ||
AUGUSTO | 1 | ||
BRUNO BRAGA | 1 | ||
BRYAN LIMA | 1 | ||
CAIQUE | 1 | ||
CAUÃ | 1 | ||
CAUÃ | 1 | ||
CEZAR | 1 | ||
CRIS | 1 | ||
DALAGO | 1 | ||
DANYLLO | 1 | ||
DAVI | 1 | ||
DAVI LUCAS | 1 | ||
DAVI OLIVEIRA | 1 | ||
DHIOGO ROQUE | 1 | ||
DIEGO | 1 | ||
DIEGO BALSAS | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO SARDI | 1 | ||
EMANUEL DA SILVA | 1 | ||
ENRICO | 1 | ||
ERICK | 1 | ||
ERIQUE | 1 | ||
ESMAEL PIMENTEL | 1 | ||
FABU | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FELIPE FARIA | 1 | ||
FELIPE SILVEIRA | 1 | ||
FELIPINHO | 1 | ||
FERNANDES | 1 | ||
FERNANDO | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GAWLIK | 1 | ||
GRECA | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
HARLLEM DA SILVA | 1 | ||
HELTON JUNIOR | 1 | ||
HENRIQUE | 1 | ||
HENZO | 1 | ||
HERIVELTON | 1 | ||
HERNANDES | 1 | ||
HERON | 1 | ||
JHON | 1 | ||
JHON | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOAO EDUARDO | 1 | ||
JOAO SIQUEIRA | 1 | ||
JOAO VICTOR | 1 | ||
JOAQUIM IAGO | 1 | ||
JONAS | 1 | ||
JOSE | 1 | ||
JOSÉ | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO HENRIQUE | 1 | ||
JOÃO VICTOR | 1 | ||
JUAN SAMOEL | 1 | ||
KAIKE DO CANTO | 1 | ||
KAUA | 1 | ||
KAUAN | 1 | ||
KAUAN | 1 | ||
KAUE | 1 | ||
KAYKY | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO CERCI | 1 | ||
LORENZO | 1 | ||
LORENZO | 1 | ||
LORENZO | 1 | ||
LUAN PITZ | 1 | ||
LUCAS BERNARDI | 1 | ||
LUCAS GABRIEL | 1 | ||
LUIZ | 1 | ||
LUIZ HENRIQUE | 1 | ||
MARCELO VICTOR | 1 | ||
MARCHIORO | 1 | ||
MARCOS ANTONIO | 1 | ||
MARCOS BARBOSA | 1 | ||
MATEUS | 1 | ||
MATEUS MEURER | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS BRUNE | 1 | ||
MATHEUS COSTA | 1 | ||
MATTY | 1 | ||
MEIRA | 1 | ||
MIRANDA | 1 | ||
PEDRAO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PEDRO ROSSA | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RAFAEL MARTINS | 1 | ||
RAMALHO | 1 | ||
RENAN | 1 | ||
RHICHEY | 1 | ||
RHUAN | 1 | ||
RIAN SOUZA | 1 | ||
RIQUELME | 1 | ||
RODRIGO GABRIEL | 1 | ||
ROMANELLI | 1 | ||
RYAN | 1 | ||
RYAN | 1 | ||
SPREA | 1 | ||
THYAGO | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VITOR HUGO | 1 | ||
WALDOMIRO | 1 | ||
WILLIAM BERTOLINO | 1 | ||
YAGO | 1 | ||
YAGO | 1 |
1ª RODADA 1ª FASE
2ª RODADA 1ª FASE
3ª RODADA 1ª FASE
4ª RODADA 1ª FASE
5ª RODADA 1ª FASE
6ª RODADA 1ª FASE
7ª RODADA 1ª FASE
8ª RODADA OITAVAS DE FINAIS
9ª RODADA OITAVAS DE FINAIS
26/10/2024 Sab 10:30
ESTÁDIO MUN. CILMAR PEDRO GOERGEN
0 X 0
Decisão por Pênaltis: 4 x 2
10ª RODADA QUARTAS DE FINAIS
11ª RODADA QUARTAS DE FINAIS
12ª RODADA SEMIFINAIS
13ª RODADA SEMIFINAIS
14ª RODADA FINAIS
15ª RODADA FINAIS
8ª RODADA OITAVAS DE FINAIS
9ª RODADA OITAVAS DE FINAIS
26/10/2024 Sab 10:30
ESTÁDIO MUN. CILMAR PEDRO GOERGEN
0 X 0
Decisão por Pênaltis: 4 x 2