FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO /
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
Federação Paranaense de Futebol
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO /
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / AA Iguaçu
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 150.855 | GIANCARLO | GIANCARLO DA SILVA MORO | 09/11/2020 |
2 | 154.715 | SÁBIA | VILMAR DA CUNHA RODRIGUES | 12/11/2020 |
3 | 187.728 | ADRIANO | ADRIANO JOSE LARA | 01/12/2020 |
4 | 291.459 | FABIANO | FABIANO DA SILVA DOS SANTOS | 27/11/2020 |
5 | 294.034 | ROGERIO | ROGERIO FERREIRA GIL | 09/11/2020 |
6 | 316.826 | IGOR | IGOR FLAVIO VIEIRA | 01/12/2020 |
7 | 328.984 | CRISTIAN | CRISTIAN FABRICIO GOMES MACHADO | 09/11/2020 |
8 | 331.747 | VINICIUS | VINICIUS RODRIGUES BATISTA LEITE | 09/11/2020 |
9 | 376.307 | LEONARDO | JOSE LEONARDO LIMA OLIVEIRA | 12/11/2020 |
10 | 377.227 | GABRIEL | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS | 09/11/2020 |
11 | 385.144 | EULER MINEIRO | EULER MOTA LIMA | 12/11/2020 |
12 | 386.322 | JOAO | JOAO CARLOS SIMOES NETO | 12/11/2020 |
13 | 406.492 | DOUGLAS | DOUGLAS BALDINI LOPES | 11/11/2020 |
14 | 409.846 | MANCHA | LEONARDO SILVA FRANCO | 09/11/2020 |
15 | 410.951 | RAMIEL | RAMIEL DIAS FARIAS | 12/11/2020 |
16 | 421.916 | TAYGOR | TAYGOR GONÇALVES | 09/11/2020 |
17 | 461.257 | BRUNINHO | BRUNO FLEITUX | 30/11/2020 |
18 | 518.231 | DANIEL | DANIEL POLTRONIERI MACHADO | 17/11/2020 |
19 | 525.034 | ETOO | FRANCIS DA COSTA FELIZARDO | 09/11/2020 |
20 | 526.260 | EMERSON | EMERSON PAULIV PEREIRA | 09/11/2020 |
21 | 532.727 | NÍCOLAS | NÍCOLAS OLIVEIRA DA COSTA | 09/11/2020 |
22 | 547.549 | YURI | YURI OLDRA | 09/11/2020 |
23 | 551.743 | DAVI COSTA | DAVI ALVES COSTA BARROS | 09/11/2020 |
24 | 580.724 | ANGELO | ANGELO MEDINA FERRACINI | 06/11/2020 |
25 | 587.979 | EULLER | EULLER VINICIUS DOS SANTOS COSTA | 09/11/2020 |
26 | 618.074 | GABRIEL | GABRIEL SCHEPANSKI | 12/11/2020 |
27 | 651.480 | RAUL | RAUL MENDES VIANA BATISTA | 06/11/2020 |
28 | 653.669 | GUILHERME | GUILHERME DO ESPIRITO SANTO CAMARGO | 09/11/2020 |
29 | 657.596 | DECO | ADECLYSON JUNIOR SANTANA | 06/11/2020 |
30 | 697.188 | DANIEL | DANIEL LEOCADIO GOUVEIA | 12/11/2020 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / AC Paranavaí
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 141.689 | EDINALDO | EDINALDO SOUZA DOURADO | 09/11/2020 |
2 | 158.213 | MARCIO | MARCIO ROBERTO DE SOUZA | 09/11/2020 |
3 | 159.771 | CLEBER | CLEBERSON FERREIRA VIDAL | 09/11/2020 |
4 | 185.728 | RILBER | RILBER DE ALMEIDA SILVA | 11/11/2020 |
5 | 310.067 | HIAGO | HIAGO DOS SANTOS DA SILVA | 11/11/2020 |
6 | 310.317 | LEONARDO | LEONARDO GARIBALDI MAURO | 09/11/2020 |
7 | 310.465 | SANDRO | SANDRO LUCIO PEREIRA HENRIQUE | 09/11/2020 |
8 | 313.970 | EDGAR | EDGAR DOS SANTOS PRETI | 09/11/2020 |
9 | 364.243 | WELKER | WELKER VIEIRA | 09/11/2020 |
10 | 368.393 | CLEVERSON | CLEVERSON NEVES FERREIRA DA CRUZ | 09/11/2020 |
11 | 375.785 | CAIO | CAIO MENDES BOTELHO | 09/11/2020 |
12 | 439.384 | GABRIEL | GABRIEL DOS SANTOS TITO | 12/11/2020 |
13 | 461.573 | SILVINHO | SILVIO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR | 09/11/2020 |
14 | 461.610 | FELLIPE | FELLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09/11/2020 |
15 | 511.394 | CLAUDIO LEIVA | CLAUDIO ANDRE DA SILVA LEIVA | 01/12/2020 |
16 | 522.529 | LUAN CARDOSO | LUAN CARDOSO DA SILVA | 01/12/2020 |
17 | 530.083 | VITOR | VITOR HUGO ROSA NASCIMENTO | 11/11/2020 |
18 | 532.455 | VICTOR | VICTOR FRANCO DE SOUZA | 11/11/2020 |
19 | 541.279 | WELTON | WELTON FELIPE PARAGUA DE MELO | 17/11/2020 |
20 | 544.447 | JHONATAN SOUZA | JHONATAN HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | 09/11/2020 |
21 | 544.930 | FARIA | CAIO BERNARDES FARIA | 17/11/2020 |
22 | 553.700 | GUILHERME | GUILHERME ANDREI RIBEIRO NUNES | 09/11/2020 |
23 | 590.749 | RICARDINHO | RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS PASSOLI | 11/11/2020 |
24 | 675.957 | GABRIEL | GABRIEL OLIVEIRA SANTOS | 11/11/2020 |
25 | 704.337 | EWERTON | EWERTON PATRIK BARRETO COELHO CELINI | 09/11/2020 |
26 | 705.024 | GUSTAVO | GUSTAVO AVILA BRESCANCIN | 09/11/2020 |
27 | 705.284 | PATRICK | PATRICK DA SILVA OLIVEIRA VITAL | 09/11/2020 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / A. Portuguesa Londrinense
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 166.791 | EVERTON | EVERTON ROBERTO FERMINO | 17/11/2020 |
2 | 177.034 | JOÃO MARCOS | JOAO MARCOS DE MORAES COUTINHO | 12/11/2020 |
3 | 343.619 | RODRIGO | RODRIGO DE TOLEDO PIZA CAMARGO | 17/11/2020 |
4 | 352.798 | FRANK GOMES | FRANK GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | 17/11/2020 |
5 | 354.659 | FELIPE | FELIPE OLIVEIRA SANTOS | 12/11/2020 |
6 | 456.483 | MARLON | MARLON WOLFFERSON DE SOUZA | 17/11/2020 |
7 | 520.517 | THOMAZ | THOMAZ FRANCISCO ALVES | 29/10/2020 |
8 | 524.549 | MARQUINHOS | MARCOS PAULO FERNANDES | 09/11/2020 |
9 | 531.837 | JOAO | JOAO VICTOR GUSMAO DA CUNHA | 24/11/2020 |
10 | 548.388 | RAYLAN | RAYLAN BRITO DE ARAUJO | 09/11/2020 |
11 | 553.319 | KALEB | KALEB BARROS BARBOSA | 09/11/2020 |
12 | 556.260 | MAICON | MAICON EDUARDO DE OLIVEIRA | 09/11/2020 |
13 | 568.300 | GABRIEL | GABRIEL LOPES NUNES | 27/11/2020 |
14 | 595.341 | PAULO | PAULO HUMBERTO CINTRA CELINO | 12/11/2020 |
15 | 617.250 | WELLYNGTON | WELLYNGTON BARROS CORDEIRO DA SILVA | 12/11/2020 |
16 | 651.955 | WESLEY | WESLEY OLIVEIRA ARAUJO | 12/11/2020 |
17 | 656.226 | KHAUAN | KHAUAN DA CRUZ | 27/11/2020 |
18 | 670.221 | LINCOLN | LINCOLN HERNANI DOS SANTOS DE SOUZA | 12/11/2020 |
19 | 677.470 | JOSE | JOSE PEDRO MOTA DE SOUZA | 17/11/2020 |
20 | 696.778 | NERES | IGOR NERES SILVA | 17/11/2020 |
21 | 704.602 | RAFAEL | RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA | 09/11/2020 |
22 | 704.607 | MARCOS | MARCOS JULIO OLIVEIRA SOUZA | 09/11/2020 |
23 | 705.335 | CLAUDIO | CLAUDIO REINALDO DE SOUZA MARQUES | 09/11/2020 |
24 | 705.356 | DANIEL | DANIEL PERES POLESI | 09/11/2020 |
25 | 706.088 | PAULO | PAULO HENRIQUE COELHO | 12/11/2020 |
26 | 706.774 | LUIZ FOZ | LUIZ FELIPE DA SILVA GUIMARAES | 17/11/2020 |
27 | 706.988 | JOSE | JOSE MARCUS VALENCA DE ANDRADE | 17/11/2020 |
28 | 706.997 | GABRIEL | GABRIEL DE OLIVEIRA JOAQUIM | 20/11/2020 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / SC Campo Mourão
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 168.544 | FABINHO CAMBALHOTA | FABIO ALMEIDA DE JESUS | 27/11/2020 |
2 | 174.745 | JULIO CESAR | JULIO CESAR SANTOS SALVINO | 27/11/2020 |
3 | 190.281 | VINICIUS | LUIZ VINICIUS MARTINS | 17/11/2020 |
4 | 292.610 | DONI | DONIZETE GOMES DOS SANTOS | 17/11/2020 |
5 | 298.797 | RENATO | RENATO DA SILVA LOURENCO | 20/11/2020 |
6 | 310.371 | HEROS | HEROS TIMOTEO DOS SANTOS | 17/11/2020 |
7 | 335.597 | LUCAS | LUCAS DE OLIVEIRA JESUS | 17/11/2020 |
8 | 380.244 | JOAO | JOAO VICTOR DA COSTA | 17/11/2020 |
9 | 409.397 | JOAO | JOAO PAULO BARBOSA SANTOS | 17/11/2020 |
10 | 411.328 | RAFAEL | RAFAEL BRUNO SOUSA SANTOS | 20/11/2020 |
11 | 502.876 | IRISMA | IRISMA ANDRE DIAS DE PAULA | 17/11/2020 |
12 | 511.643 | WESLEY | WESLEY CARDOSO PENA | 17/11/2020 |
13 | 514.277 | PEDRO ALLAN | PEDRO ALLAN VENTEO BAPTISTA | 17/11/2020 |
14 | 514.963 | IZAQUE. | IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA | 17/11/2020 |
15 | 532.200 | FINGOLO | GABRIEL FINGOLO CORREA | 20/11/2020 |
16 | 534.738 | AUGUSTINE | AUGUSTINE UCHE NWABUFO | 17/11/2020 |
17 | 554.492 | FILLIPE | FILLIPE DE SOUZA MACHADO | 17/11/2020 |
18 | 554.877 | WELLINGTON | WELLINGTON RENAN LOPES DA SILVA | 17/11/2020 |
19 | 616.629 | ALAN | ALAN CAMPOS DE SOUZA SANTOS | 27/11/2020 |
20 | 618.868 | JOAO | JOAO VITOR TEIXEIRA | 17/11/2020 |
21 | 669.637 | LUIZ | LUIZ HENRIQUE DE JESUS SILVA | 17/11/2020 |
22 | 696.509 | MAURICIO | MAURICIO CESAR MARTINS NETO | 17/11/2020 |
23 | 697.709 | VANDERSON | VANDERSON PEREIRA SANTOS | 17/11/2020 |
24 | 706.974 | FELIPE | FELIPE CARLOS DE LIMA VIEIRA | 27/11/2020 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / CA Cambé
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 168.985 | RAMON | RAMON OSNI MOREIRA LAGE | 17/11/2020 |
2 | 317.282 | RAFAEL | RAFAEL VON GRAFEN CREVELLONI | 17/11/2020 |
3 | 373.050 | DENVER | DENVER WENDEL SILVA DOS SANTOS | 17/11/2020 |
4 | 423.625 | FELIPE | FELIPE KUBIS FERREIRA | 24/11/2020 |
5 | 433.032 | PEDRO NEVES | PEDRO HENRIQUE NEVES RIBEIRO | 17/11/2020 |
6 | 437.110 | LUCAS | LUCAS DE SOUZA MENDES | 17/11/2020 |
7 | 450.161 | LUAN GEREMIAS | LUAN GEREMIAS DA SILVA | 30/11/2020 |
8 | 462.994 | SIDNEI | SIDNEI LUIS LAMPERTI JUNIOR | 20/11/2020 |
9 | 466.781 | CLEBER | CLEBER FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS | 17/11/2020 |
10 | 506.592 | LÉO | LEONARDO LUIS ALBERTI | 26/11/2020 |
11 | 522.464 | LUIZ HENRIQUE | LUIZ HENRIQUE GUIMARAES MADRUGA | 27/11/2020 |
12 | 527.961 | MARCOS VINICIUS | MARCOS VINICIUS MESQUITA DA SILVA | 17/11/2020 |
13 | 538.453 | VINICIUS JORDHAN | VINICIUS JORDHAN HORNES STALL | 24/11/2020 |
14 | 542.191 | LINO | LUIZ FERNANDO LINO SANTOS | 17/11/2020 |
15 | 544.716 | ADRIANO | ADRIANO MAURICIO DE SOUZA | 17/11/2020 |
16 | 553.104 | MARCOS | MARCOS VINICIUS BARROS DA SILVA | 17/11/2020 |
17 | 576.936 | RICARDO | RICARDO KENNEDY DA SILVA FERREIRA | 17/11/2020 |
18 | 585.868 | VICTOR | VICTOR MENESES LINO GONCALVES | 17/11/2020 |
19 | 590.436 | VIOLA | RUAN RODRIGUES DE FREITAS | 17/11/2020 |
20 | 597.491 | VICTOR | VITOR HUGO HORNES STALL | 24/11/2020 |
21 | 599.157 | DOUGLAS | DOUGLAS ASSUNCAO TEIXEIRA | 27/11/2020 |
22 | 605.380 | MATHEUS | MATHEUS CORREIA PEREIRA | 17/11/2020 |
23 | 631.429 | ANIEL | ANIEL LOPES LEITAO | 26/11/2020 |
24 | 633.440 | PELEZINHO | JORGE LUIZ DE SOUZA FREIRE FILHO | 24/11/2020 |
25 | 660.164 | GABRIEL | GABRIEL SOARES SANTOS | 17/11/2020 |
26 | 674.989 | MARIDÃO | LORRAN CRUZ DA SILVA | 17/11/2020 |
27 | 675.280 | MARCOS | MARCOS PAULO FERREIRA RODRIGUES | 20/11/2020 |
28 | 680.460 | VINICIUS | VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA | 24/11/2020 |
29 | 691.344 | PIRIQUITO | LUCAS VINICIUS DOS REIS NUNES | 24/11/2020 |
30 | 696.764 | WIVER | WIVER FERREIRA BATISTA | 17/11/2020 |
31 | 701.814 | EMERSON | EMERSON ALVES GOMES | 24/11/2020 |
32 | 703.456 | RENAN | RENAN OLIVEIRA DE PAULA | 27/11/2020 |
33 | 704.656 | RODRIGO | RODRIGO MATHEUS DOS SANTOS SILVA | 17/11/2020 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / GRECAL
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 552.907 | ACASSIO | ACASSIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | 20/11/2020 |
2 | 552.987 | CABELO | LUIZ GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS | 17/11/2020 |
3 | 562.300 | BARCIK | LUCAS FELIPE ALEXANDRINI BARCIK | 20/11/2020 |
4 | 586.181 | ISRAEL FELIPE | ISRAEL FELIPE PIONERDO TAMANINI | 17/11/2020 |
5 | 586.968 | EVANDRO | EVANDRO PEÇANHA COSTA | 17/11/2020 |
6 | 598.893 | MATHEUS | MATHEUS DA SILVA BUDAL | 17/11/2020 |
7 | 610.417 | JAPA | NATHAN MIZOBUTI DUARTE | 17/11/2020 |
8 | 622.588 | LUCAS | LUCAS GUILHERME MARTINS | 27/11/2020 |
9 | 630.913 | GUGA | GUSTAVO LEMES DOMINGUES | 17/11/2020 |
10 | 632.428 | JOÃO | JOÃO DO NASCIMENTO DA COSTA | 17/11/2020 |
11 | 640.393 | VALDEIR | VALDEIR CANDIDO OLIVEIRA | 17/11/2020 |
12 | 658.039 | EMERSON | EMERSON CARVALHO DE OLIVEIRA | 17/11/2020 |
13 | 682.422 | KALVYN | KALVYN LAURO FRANÇA BISCORAVAINE | 17/11/2020 |
14 | 694.161 | JUAN PEDRO | JUAN PEDRO NASCIMENTO DE FREITA | 17/11/2020 |
15 | 694.649 | MARCOS VINICIUS | MARCOS VINICIUS FELIPE DIOGO CARLOS | 17/11/2020 |
16 | 696.385 | ABÍLIO | ABÍLIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 20/11/2020 |
17 | 706.487 | JOÃO PEDRO | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO NETO | 27/11/2020 |
18 | 706.498 | CRISTIANO | CRISTIANO PEREIRA GURGEL | 17/11/2020 |
19 | 706.957 | LUCAS | LUCAS COSTA LIMA | 20/11/2020 |
20 | 708.202 | WESLLEY | WESLLEY JONNATHAN WOSNIAK RODRIGUES | 01/12/2020 |
FICHA DE HABILITADOS
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO / Verê FC
ATLETAS HABILITADOS PARA ESTA COMPETIÇÃO
Nº | CBF | Apelido | Nome do Atleta | Habilitado em |
1 | 439.056 | MATHEUS | MATHEUS PLISCA | 20/11/2020 |
2 | 440.824 | LUAN | LUAN PIMENTA DOS SANTOS | 20/11/2020 |
3 | 440.911 | LEONARDO | LEONARDO CASEMIRO MOREIRA | 20/11/2020 |
4 | 445.131 | VITAO | VITOR RAMOS | 13/11/2020 |
5 | 500.314 | LUCAS ROCHA | LUCAS DE ARAUJO PORTO | 16/11/2020 |
6 | 503.121 | ANDREWS | ANDREWS LUIZ DIAS DOS SANTOS | 13/11/2020 |
7 | 504.453 | ENZO | ENZO MATEUS BASTOS OLIVEIRA | 20/11/2020 |
8 | 505.276 | ANDREI | ANDREI LUIS MACEDO ROSA | 13/11/2020 |
9 | 505.770 | ALLAN | ALLAN RODEN | 20/11/2020 |
10 | 523.115 | DIEGO | DIEGO SANTANA DE SOUZA | 24/11/2020 |
11 | 526.075 | JO | JOSUE GALIAO PARODIA | 13/11/2020 |
12 | 526.875 | JOAO PAULO | JOAO PAULO FERREIRA MARCELINO | 16/11/2020 |
13 | 527.883 | LEONARDO | LEONARDO IEGER HASSTENTEUFEL | 13/11/2020 |
14 | 530.153 | WILLIAN | WILLIAN MORAES SCOTO MACHADO | 24/11/2020 |
15 | 542.447 | TIAGO LIMA | TIAGO ALVES DE LIMA | 13/11/2020 |
16 | 549.130 | RUSSANO | LUCAS RUSSANO DA SILVA FONSECA | 13/11/2020 |
17 | 550.595 | LUIZ | LUIZ GUSTAVO SILVA DA SILVA | 16/11/2020 |
18 | 551.313 | VASCONCELOS | FELIPE VASCONCELOS RIBEIRO | 20/11/2020 |
19 | 567.060 | MATHEUS | MATHEUS DA SILVA NAROK | 01/12/2020 |
20 | 568.029 | IGOR | IGOR GABRIEL TERONE MOMENTE SANTOS | 01/12/2020 |
21 | 581.281 | KAIQUE | KAIQUE EMANUEL ARAUJO DA SILVA | 01/12/2020 |
22 | 595.968 | VINICIO | VINICIO ANDRE MARTINELLI | 13/11/2020 |
23 | 599.156 | JOÃO OTÁVIO | JOÃO OTÁVIO DE JESUS GANZERT | 01/12/2020 |
24 | 612.818 | LEO | LEONARDO NERVO DE VARGAS | 20/11/2020 |
25 | 615.818 | GABRIEL | JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA | 13/11/2020 |
26 | 648.869 | FLAVIO | FLAVIO NUNES DE JESUS | 13/11/2020 |
27 | 705.933 | JOAO | JOAO ERIC RODRIGUES | 16/11/2020 |