Fantasma chegou a ficar com um a mais em campo, após expulsão de adversário, mas parou no goleiro Marcelo Carné
Fantasma chegou a ficar com um a mais em campo, após expulsão de adversário, mas parou no goleiro Marcelo Carné
Coxa abre o placar, toma a virada, mas tem forças para buscar o empate no Engenhão
Com dois gols de Victor Hugo e um de Miguel e Marcos Paulo, ACP vence Nacional em Campo Mourão e chega ao quarto lugar na Segundona
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.0% |
| 2 PATRIOTAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 76.2% |
| 3 LARANJA MECÂNICA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 52.4% |
| 4 PARANAVAÍ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 47.6% |
| 5 ARAUCÁRIA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 42.9% |
| 6 BATEL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38.1% |
| 7 RIO BRANCO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 33.3% |
| 8 NACIONAL | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 28.6% |
| 9 TOLEDO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28.6% |
| 10 PRUDENTÓPOLIS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 19.0% |
© 1937 - 2026. Federação Paranaense de Futebol. Todos os direitos reservados. By Zwei Arts.