O Athletico perdeu para o Botafogo por 1 a 0, na tarde deste sábado (05),…
Coritiba perde para o América-MG fora de casa pela Série B
O Coritiba perdeu para o América-MG por 2 a 1, de virada, na noite desta…
Em jogo de cinco gols, Operário vence a Chapecoense em casa pela Série B
O Operário venceu a Chapecoense por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (03), no…
TERCEIRONA 2024
1ª FASE GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATEL | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22 | 3 |
2 | HOPE | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 | 2 |
3 | IRATY | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 26 | 3 |
4 | ARAUCÁRIA | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 16 | 2 |
5 | PRUDENTÓPOLIS | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 33 | 7 |
1ª FASE GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAPONGAS | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 | 1 |
2 | REC | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 27 | 1 |
3 | CAMPO MOURÃO | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 5 |
4 | PORTUGUESA LONDRINENSE | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 22 | 5 |
5 | CAMBÉ | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 26 | -24 | 17 | 6 |
1ª FASE GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OESTE BRASIL | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 21 | 1 |
2 | VERÊ | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 16 | 1 |
3 | TOLEDO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 |
4 | UNIÃO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 24 | 4 |
1ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |