Tricolor vence por 1 a 0 no Estádio do ABC e jogará pelo empate na partida de volta, na Vila Capanema
Tricolor vence por 1 a 0 no Estádio do ABC e jogará pelo empate na partida de volta, na Vila Capanema
Leoas precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título
Tricolor de Aço é tricampeão da Série A do Amador da Capital.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 75.0% |
| 2 PARANAVAÍ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 62.5% |
| 3 ATHLETICO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 51.9% |
| 4 FOZ DO IGUACU SAF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 44.4% |
| 5 AZURIZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 41.7% |
| 6 LONDRINA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3% |
| 7 CASCAVEL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 23.8% |
| 8 SÃO JOSEENSE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 19.0% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATHLETICO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 51.9% |
| 2 LONDRINA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FOZ DO IGUACU SAF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 44.4% |
| 2 AZURIZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 41.7% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 75.0% |
| 2 FOZ DO IGUACU SAF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 44.4% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANAVAÍ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 62.5% |
| 2 ATHLETICO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 51.9% |
© 1937 - 2026. Federação Paranaense de Futebol. Todos os direitos reservados. By Zwei Arts.



