CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 17
3ª FASE GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | VERE FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
0 | MARINGA FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
3ª FASE GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | PARANA_CLUBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
0 | CA_PARANAENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
2ª FASE - 2º TURNO GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | PARANA_CLUBE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 |
-3 | VERE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
-2 | LONDRINA_EC | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 | 0 |
-1 | PSTC | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 | 0 |
0 | RIO_BRANCO_SC | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 |
2ª FASE - 2º TURNO GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | CA_PARANAENSE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 |
-3 | INDEPENDENTE FSJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 |
-2 | MARINGA FC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 |
-1 | Foz do Iguaçu | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 10 | 0 |
0 | CORITIBA_FC | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 8 | 0 |
2ª FASE - 1° TURNO GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | VERE FC | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 1 |
-3 | PARANA_CLUBE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 |
-2 | PSTC | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
-1 | LONDRINA_EC | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 13 | 0 |
0 | RIO_BRANCO_SC | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 7 | 2 |
2ª FASE - 1° TURNO GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | CA_PARANAENSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 | 1 |
-3 | CORITIBA_FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 |
-2 | MARINGA FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
-1 | INDEPENDENTE FSJ | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 14 | 1 |
0 | Foz do Iguaçu | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | 8 | 2 |
1ª FASE - 2º TURNO GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | VERE FC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | 1 |
-5 | MARINGA FC | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | 0 |
-4 | Cascavel | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 |
-3 | CA CAMBE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 16 | 4 |
-2 | Foz do Iguaçu | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | -1 | 14 | 0 |
-1 | Arapongas | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 18 | -10 | 6 | 4 |
0 | SC CAMPO MOURAO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | -19 | 9 | 0 |
1ª FASE - 2º TURNO GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | CA_PARANAENSE | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 | 0 |
-5 | PSTC | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 |
-4 | PRUDENTOPOLIS_FC | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 18 | 1 |
-3 | ANDRAUS BRASIL | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 |
-2 | INDEPENDENTE FSJ | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 |
-1 | Grêmio Maringá | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 | 12 | 1 |
0 | Nacional | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | -16 | 14 | 1 |
1ª FASE - 2º TURNO GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | PARANA_CLUBE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 | 0 |
-5 | CORITIBA_FC | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | 0 |
-4 | RIO_BRANCO_SC | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 16 | 1 |
-3 | LONDRINA_EC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 9 | 0 |
-2 | IRATY_SC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 10 | 4 |
-1 | Colorado | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | -5 | 9 | 3 |
0 | GRECAL | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 23 | -16 | 10 | 1 |
1ª FASE - 1º TURNO GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | VERE FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 | 2 |
-5 | MARINGA FC | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 |
-4 | Foz do Iguaçu | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 |
-3 | Cascavel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 1 |
-2 | CA CAMBE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 15 | 1 |
-1 | Arapongas | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 14 | 0 |
0 | SC CAMPO MOURAO | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 22 | -18 | 9 | 2 |
1ª FASE - 1º TURNO GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | CA_PARANAENSE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | 0 |
-5 | INDEPENDENTE FSJ | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 13 | 1 |
-4 | ANDRAUS BRASIL | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 11 | 2 |
-3 | Grêmio Maringá | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 |
-2 | PSTC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | 1 |
-1 | PRUDENTOPOLIS_FC | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | -10 | 10 | 2 |
0 | Nacional | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 | -30 | 13 | 2 |
1ª FASE - 1º TURNO GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | CORITIBA_FC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 |
-5 | PARANA_CLUBE | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | 17 | 0 |
-4 | LONDRINA_EC | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1 |
-3 | RIO_BRANCO_SC | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12 | 1 |
-2 | Colorado | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 7 | 0 |
-1 | IRATY_SC | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 | 6 | 3 |
0 | GRECAL | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 38 | -36 | 9 | 1 |
1ª FASE - 1º TURNO
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
ROMULO | 15 | ||
JEFFERSON | 14 | ||
ROMULO | 13 | ||
TIAGO | 13 | ||
BALOTELLI | 12 |
HELBERT | 10 | ||
MARCUS | 8 | ||
RAIMAR | 8 | ||
GABRIEL | 7 | ||
GUILHERME | 7 | ||
GUILHERME | 7 | ||
GUILHERME PIRES | 7 | ||
YURI | 7 | ||
IAGO | 6 | ||
JAJA | 6 | ||
MATHEUS | 6 | ||
MURILO | 6 | ||
NICOLAS | 6 | ||
PEDRO GRELLMANN | 6 | ||
ADSON | 5 | ||
GUIZÃO | 5 | ||
GUSTAVO | 5 | ||
LAURO | 5 | ||
LEONARDO | 5 | ||
LIARDO | 5 | ||
LUCAS | 5 | ||
MATHEUS | 5 | ||
MESSIAS | 5 | ||
RYAN | 5 | ||
TIAGO | 5 | ||
VICTOR | 5 | ||
BRENO | 4 | ||
BRUNO | 4 | ||
FELIPE | 4 | ||
FERNANDO | 4 | ||
FERNANDO BRITO | 4 | ||
GABRIEL | 4 | ||
JOÃO PEDRO | 4 | ||
LEANDRO | 4 | ||
LUCAS ZEN | 4 | ||
LUCÃO | 4 | ||
LUIZ FELIPE | 4 | ||
LÉO | 4 | ||
MARCOS ULISSES | 4 | ||
MATHEUS | 4 | ||
RYAN | 4 | ||
RYAN | 4 | ||
VITOR | 4 | ||
VITOR CAVALIERI | 4 | ||
ARTHUR FELIPPE | 3 | ||
BAM BAM | 3 | ||
CAIO | 3 | ||
DENI | 3 | ||
GABRIEL | 3 | ||
GUSTAVO | 3 | ||
HUGO | 3 | ||
IGOR | 3 | ||
JHONATAN | 3 | ||
JOÃO CARVALHO | 3 | ||
JUNINHO | 3 | ||
KEVIN | 3 | ||
LUIZ FERNANDO | 3 | ||
PEDRO | 3 | ||
RAFAEL | 3 | ||
ROGER | 3 | ||
ROMULO | 3 | ||
SERGIO | 3 | ||
VANDER | 3 | ||
VICTOR | 3 | ||
VINICIUS | 3 | ||
YAGO | 3 | ||
AFFONSO | 2 | ||
ANDRE DUARTE | 2 | ||
ANDY | 2 | ||
BIEL | 2 | ||
CARLOS | 2 | ||
DAVID | 2 | ||
DAVID | 2 | ||
DUDU | 2 | ||
EDUARDO SANTOS | 2 | ||
FELIPE | 2 | ||
FELIPE | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GABRIEL JOSE | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUILHERMO | 2 | ||
GUSTAVO BRAGA | 2 | ||
GUSTTAVO | 2 | ||
HENRIQUE | 2 | ||
JEAN CARLOS | 2 | ||
JOAO VITOR | 2 | ||
JOSÉ | 2 | ||
JOÃO BECCHI | 2 | ||
KHELLVEN | 2 | ||
LUAN | 2 | ||
LUCAS | 2 | ||
LUIGI | 2 | ||
LUIZ | 2 | ||
LUIZ FERNANDO | 2 | ||
MARTINS | 2 | ||
MATHEUS | 2 | ||
MATHEUS BRITO | 2 | ||
MAURO | 2 | ||
NATÃ | 2 | ||
NEILON | 2 | ||
PAULO | 2 | ||
PEDRO | 2 | ||
PEDRO | 2 | ||
PLINTA | 2 | ||
RAMON | 2 | ||
REINALDO | 2 | ||
RENAN | 2 | ||
RODRIGO | 2 | ||
ROGERIO | 2 | ||
SPOLAOR | 2 | ||
THOMAZ | 2 | ||
VITOR | 2 | ||
ADRIANO | 1 | ||
ALEX | 1 | ||
ALEX | 1 | ||
ANDRE | 1 | ||
ANDREZ | 1 | ||
ANGELO CHAVES | 1 | ||
ANTHONY | 1 | ||
ARGENTINO | 1 | ||
BRUNO | 1 | ||
CABELO | 1 | ||
CRISTOFER | 1 | ||
DANIEL | 1 | ||
DAVID | 1 | ||
DEDA | 1 | ||
DEVAIL | 1 | ||
DÉ | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
ELITON | 1 | ||
EVERTON | 1 | ||
FABIO | 1 | ||
FABRÍCIO | 1 | ||
FELIPE | 1 | ||
FRANDEGMAR | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL SILVANO | 1 | ||
GEOVANE MEURER | 1 | ||
GEOVANNY | 1 | ||
GERBER | 1 | ||
GUI | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
HEBERTY | 1 | ||
HENRIQUE | 1 | ||
HENRY | 1 | ||
IGOR | 1 | ||
IGOR | 1 | ||
IGOR | 1 | ||
IGOR JESUS | 1 | ||
JEFFERSON | 1 | ||
JHONNY ROBERT | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOAO MIRANDA | 1 | ||
JOAO VITHOR | 1 | ||
JOAO VITOR | 1 | ||
JOHNATAN | 1 | ||
JONAS | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JUAN | 1 | ||
KAIO | 1 | ||
KAIO | 1 | ||
KAUAN | 1 | ||
KAUE | 1 | ||
KAYKI | 1 | ||
KENDRYL | 1 | ||
LEO | 1 | ||
LEO | 1 | ||
LEO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LOBATO | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS MAZETTI | 1 | ||
LUIZ | 1 | ||
MARCELO JUNIOR | 1 | ||
MATEUS | 1 | ||
MATEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS RAMPON | 1 | ||
MICHAEL | 1 | ||
MISAEL | 1 | ||
NATAN | 1 | ||
NATHAN | 1 | ||
NONATO | 1 | ||
RAFA | 1 | ||
RAFAEL JARDINI | 1 | ||
RENAN | 1 | ||
RHUAN | 1 | ||
RIQUEUMER | 1 | ||
ROBERTINHO | 1 | ||
ROCHA | 1 | ||
RONALDO | 1 | ||
RYAN | 1 | ||
SAMUEL | 1 | ||
THIAGO DOMBROSKI | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VINICIO | 1 | ||
WEMERSON | 1 | ||
WILLIAN | 1 | ||
YAN COUTO | 1 | ||
YGOR | 1 |