CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 15
3ª FASE TURNO E RETURNO GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Paraná Clube | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
0 | Athletico Paranaense | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
3ª FASE TURNO E RETURNO GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | PSTC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 | Coritiba FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 |
1ª FASE - TURNO E RETURNO GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | Athletico Paranaense | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 8 | 18 | 22 | 2 |
-5 | Coritiba FC | 23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 6 | 18 | 25 | 5 |
-4 | Paraná Clube | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 | 6 |
-3 | Desportivo Paranaense | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 | 23 | 2 |
-2 | Andraus Brasil | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 21 | -9 | 16 | 1 |
-1 | Independente FSJ | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 26 | -13 | 31 | 4 |
0 | Londrina EC | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 19 | -11 | 31 | 3 |
1ª FASE - TURNO E RETURNO GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | PSTC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 16 | 1 |
-3 | Azuriz FC | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 |
-2 | Maringá FC | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 18 | 3 |
-1 | CE União | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 | 19 | 3 |
0 | Toledo EC | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 18 | -14 | 14 | 1 |
2ª FASE - TURNO E RETURNO GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | Athletico Paranaense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 19 | 1 |
-2 | Coritiba FC | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | 3 |
-1 | Desportivo Paranaense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 | 1 |
0 | Maringá FC | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | -11 | 11 | 0 |
2ª FASE - TURNO E RETURNO GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | PSTC | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 | 0 |
-2 | Paraná Clube | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 |
-1 | Azuriz FC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | -6 | 18 | 1 |
0 | Andraus Brasil | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | -12 | 10 | 0 |
4ª FASE GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Paraná Clube | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
0 | PSTC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
4ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
FELIPE | 12 | ||
ALYSSON | 11 | ||
TAVINHO | 8 | ||
FACO | 7 | ||
ISLAN | 7 |
LUCCA | 7 | ||
DAVI | 6 | ||
GUILHERME | 6 | ||
PIOVESAN | 6 | ||
RAFAEL HYDE | 6 | ||
CAUÃ | 5 | ||
EMERSONN | 5 | ||
FELIPE | 5 | ||
DANIEL CRUZ | 4 | ||
DUDU | 4 | ||
GUILHERME | 4 | ||
JEAN HENRIQUE | 4 | ||
JOÃO KRIGOR | 4 | ||
KAIO LIMA | 4 | ||
LUAN | 4 | ||
ATHYRSON | 3 | ||
FABRICIO | 3 | ||
GUILHERME | 3 | ||
JOAO VICTOR | 3 | ||
MATHEUS HENRIQUE | 3 | ||
RUAN LUCAS | 3 | ||
VINICIUS PEIXOTO | 3 | ||
VITOR | 3 | ||
ANDREY | 2 | ||
BRANDAO | 2 | ||
DELSON | 2 | ||
GABRIEL | 2 | ||
GUILHERME | 2 | ||
GUSTAVO OTTON | 2 | ||
HENRY | 2 | ||
JHONATAN | 2 | ||
JOAO VICTOR | 2 | ||
KENZO | 2 | ||
LAUAN | 2 | ||
LUCAS | 2 | ||
LUCAS FELIPE | 2 | ||
LUCAS ZANON | 2 | ||
MARCOS | 2 | ||
MAYLON | 2 | ||
MURILO | 2 | ||
NICOLAS | 2 | ||
SERGIPE | 2 | ||
VITOR HUGO | 2 | ||
ALDRY | 1 | ||
ALEXSANDER | 1 | ||
ANDRE | 1 | ||
ATAIDE | 1 | ||
CHRISTIAN | 1 | ||
CLAYTON | 1 | ||
CRISTIAN | 1 | ||
DANIEL NABOSNE | 1 | ||
DARLYSSON | 1 | ||
DHIOGO | 1 | ||
DIOGO | 1 | ||
DIONIZIO | 1 | ||
DOUGLAS PEIXOTO | 1 | ||
FELIPE BATTISTI | 1 | ||
GUI | 1 | ||
GUILHERME AQUINO | 1 | ||
IGOR | 1 | ||
ISAAC | 1 | ||
JACU | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOAO MATHEUS | 1 | ||
JOSE MARCOS | 1 | ||
KENZO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO CHIAPETTI | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUIS DALLANOL | 1 | ||
LUIS GABRIEL | 1 | ||
LUIZ | 1 | ||
MATHEUS MAZON | 1 | ||
OGEDA | 1 | ||
OTAVIO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PEDRO | 1 | ||
PELÉ | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RENNAN | 1 | ||
SAMUEL | 1 | ||
SANDRO | 1 | ||
TELES | 1 | ||
THIAGO | 1 | ||
TIAGO | 1 | ||
URSINO | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VICTOR | 1 | ||
VILMAR | 1 | ||
VINICIUS | 1 | ||
VINICIUS | 1 | ||
VINYCIUS AZARIAS | 1 | ||
VITINHO | 1 | ||
VITINHO | 1 | ||
YAN | 1 |
1ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
2ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
3ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
4ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
5ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
6ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
7ª RODADA 1ª FASE - TURNO E RETURNO
1ª RODADA 2ª FASE - TURNO E RETURNO
2ª RODADA 2ª FASE - TURNO E RETURNO
3ª RODADA 2ª FASE - TURNO E RETURNO
1ª RODADA 3ª FASE TURNO E RETURNO
2ª RODADA 3ª FASE TURNO E RETURNO
19/10/2019 Sab 10:00
Centro de Treinamento Alfredo Gottardi
3 X 2
Decisão por Pênaltis: 5 x 6