CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 17
5ª FASE GRUPO T
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2 | HOPE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 2 | 1 |
4ª FASE GRUPO R
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | MARINGÁ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 |
4ª FASE GRUPO S
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2 | Galo Maringá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 |
3ª FASE GRUPO N
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÃO JOSEENSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | MARINGÁ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
3ª FASE GRUPO O
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2 | CORITIBA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 |
3ª FASE GRUPO P
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | LARANJA MECÂNICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
3ª FASE GRUPO Q
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galo Maringá | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | PSTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2ª FASE GRUPO F
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÃO JOSEENSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
2 | AZURIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 9 | 0 |
2ª FASE GRUPO G
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORITIBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2 | IRATY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 | 2 |
2ª FASE GRUPO H
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | LONDRINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2ª FASE GRUPO I
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSTC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 |
2 | TOLEDO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 |
2ª FASE GRUPO J
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galo Maringá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 |
2 | CASCAVEL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | 2 |
2ª FASE GRUPO K
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARANJA MECÂNICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2 | REC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 6 |
2ª FASE GRUPO L
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | OPERÁRIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 |
2ª FASE GRUPO M
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINGÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 |
2 | ARAPONGAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 7 | 0 |
1ª FASE GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 11 | 1 |
2 | HOPE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 25 | 2 |
3 | IRATY | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 14 | 0 |
4 | PARANÁ | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 3 |
1ª FASE GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORITIBA | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 | 0 |
2 | OPERÁRIO | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 |
3 | SÃO JOSEENSE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 12 | 6 |
4 | ANDRAUS | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | -9 | 21 | 4 |
1ª FASE GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSTC | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 10 | 3 |
2 | MARINGÁ | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 22 | 5 |
3 | LARANJA MECÂNICA | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 14 | 6 | 27 | 5 |
4 | Galo Maringá | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 21 | 2 |
5 | Grêmio Maringá | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 35 | -26 | 26 | 3 |
6 | PARANAVAÍ | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 33 | -24 | 29 | 2 |
1ª FASE GRUPO D
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONDRINA | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 5 | 29 | 23 | 0 |
2 | REC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 29 | 4 |
3 | ARAPONGAS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 21 | 2 |
4 | PORTUGUESA LONDRINENSE | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 | 13 | 17 | 17 | 1 |
5 | CAMPO MOURÃO | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 31 | -20 | 9 | 2 |
6 | CAMBÉ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 44 | -39 | 28 | 3 |
1ª FASE GRUPO E
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZURIZ | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 10 | 0 |
2 | CASCAVEL | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 | 14 | 2 |
3 | TOLEDO | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 22 | -8 | 13 | 2 |
4 | UNIÃO | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 25 | -17 | 8 | 1 |
5 | CASCAVEL CR | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 35 | -33 | 12 | 0 |
1ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO MOURÃO - DECISÃO TJD AUTOS 94/2024. CASCAVEL CR - DECISÃO TJD AUTOS 142/2024
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
GUSTAVO | 12 | ||
TÉO | 12 | ||
IAGO | 11 | ||
JOAO PEDRO | 11 | ||
DAVI | 8 |
ALEMANHA | 7 | ||
CAIO | 7 | ||
CAUA RODRIGUES | 7 | ||
JOSE VINICIUS | 7 | ||
JOÃO ACASSIO | 7 | ||
JULIO | 7 | ||
CAIQUE | 6 | ||
FELIPE KAUAN | 6 | ||
JOAO | 6 | ||
JUAN | 6 | ||
LEONARDO | 6 | ||
MIGUEL | 6 | ||
CAIO KAUAN | 5 | ||
EDUARDO | 5 | ||
ENRICO | 5 | ||
GREGORIO | 5 | ||
MARCON | 5 | ||
OTÁVIO DE FREITAS | 5 | ||
PEDRO | 5 | ||
PICO | 5 | ||
SORRISO | 5 | ||
BOCAO | 4 | ||
EDUARDO | 4 | ||
ENZO | 4 | ||
EVANGELISTA | 4 | ||
GUSTAVO GOMES | 4 | ||
ITALO | 4 | ||
JULIANO SANTINI | 4 | ||
MATHEUS | 4 | ||
PAULO | 4 | ||
RUAN | 4 | ||
ARTHUR | 3 | ||
AYRTON | 3 | ||
BRANDÃO | 3 | ||
DAVI GABRIEL | 3 | ||
EMANUEL | 3 | ||
ENZO | 3 | ||
FEITOSA | 3 | ||
GABRIEL | 3 | ||
GABRYEL | 3 | ||
GUILHERME | 3 | ||
JOSÉ PEDRO | 3 | ||
JOÃO MATOS | 3 | ||
KAUA | 3 | ||
KAUAN | 3 | ||
KAYKI | 3 | ||
LUIZ GARCIA | 3 | ||
MACAPA | 3 | ||
MICHEL | 3 | ||
NICOLLAS | 3 | ||
RHICHEY | 3 | ||
SAMUEL | 3 | ||
VITOR TISSI | 3 | ||
ANTONNY | 2 | ||
CAINA | 2 | ||
CAIO | 2 | ||
CAUA | 2 | ||
DANILO | 2 | ||
DAVI | 2 | ||
DAVI | 2 | ||
DAVI OLIVEIRA | 2 | ||
DIEGO | 2 | ||
DIEGO | 2 | ||
FELIPE | 2 | ||
GABRIEL HENRIQUE | 2 | ||
GILIET | 2 | ||
IGOR ZARAMELLA | 2 | ||
JADERSON | 2 | ||
JOAO PEDRO | 2 | ||
JONATHAN | 2 | ||
JOÃO VITOR | 2 | ||
MARCOS ANTONIO | 2 | ||
MATEUS | 2 | ||
MATEUS | 2 | ||
MATHEUS | 2 | ||
MATHEUS | 2 | ||
MATHEUS BOLSONI | 2 | ||
MATHEUS JESUS | 2 | ||
PEDRO | 2 | ||
PEDRO | 2 | ||
RUAN | 2 | ||
RYAN | 2 | ||
SETTI | 2 | ||
SORRISO | 2 | ||
THIAGO | 2 | ||
THOMAS | 2 | ||
THYAGO | 2 | ||
VICTOR | 2 | ||
VINICIUS | 2 | ||
VINICIUS | 2 | ||
VITOR | 2 | ||
WELINGTON MAYK | 2 | ||
ZUNTO | 2 | ||
ALEX | 1 | ||
ALEX | 1 | ||
ANDERSON | 1 | ||
ANDRE | 1 | ||
ANDREW | 1 | ||
ARTHUR | 1 | ||
AUGUSTO | 1 | ||
BRAYAN | 1 | ||
BRENO GOUVEIA | 1 | ||
BRUNO | 1 | ||
BRUNO | 1 | ||
BRUNO BRAGA | 1 | ||
CAINÃ | 1 | ||
CAIO | 1 | ||
CAIO | 1 | ||
CARLOS DANIEL | 1 | ||
CARLOS HENRIQUE | 1 | ||
CAUA MANOEL | 1 | ||
CAUÃ | 1 | ||
CAUÃ DA ROCHA | 1 | ||
CAUÊ | 1 | ||
CHIESCA | 1 | ||
CLEITON HENRIK | 1 | ||
DANIEL | 1 | ||
DANIEL | 1 | ||
DANTON | 1 | ||
DIELON | 1 | ||
DOUGLAS MACEDO | 1 | ||
DYEGO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EDUARDO | 1 | ||
EMANUEL | 1 | ||
EVERSON | 1 | ||
FELIPE BARBOSA | 1 | ||
FELIPE BRITO | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL | 1 | ||
GABRIEL EDUARDO | 1 | ||
GABRIEL QUEIROZ | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
GUSTAVO | 1 | ||
HALISSON | 1 | ||
HUGO | 1 | ||
ITALO VIEIRA | 1 | ||
JEAN | 1 | ||
JOAO DISARO | 1 | ||
JOAO PEDRO | 1 | ||
JORGE SISTI | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO | 1 | ||
JOÃO GABRIEL | 1 | ||
JOÃO PEDRO | 1 | ||
KAUAN | 1 | ||
KAUAN PIERRY | 1 | ||
KAUÃ MUNIZ | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
LOPES | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS | 1 | ||
LUCAS ASSIS | 1 | ||
LUCAS CREPALDI | 1 | ||
LUCAS LARA | 1 | ||
LUIZ | 1 | ||
MARCHIORO | 1 | ||
MATEUS APARECIDO | 1 | ||
MATEUS BARBOSA | 1 | ||
MATEUS MARQUES | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MATHEUS DIAS | 1 | ||
MATHEUS SANTANA | 1 | ||
MURIO | 1 | ||
NAUAN | 1 | ||
OTÁVIO | 1 | ||
PATRICK | 1 | ||
PAULO HENRIQUE | 1 | ||
PEDRO AUGUSTO | 1 | ||
PEDRO HENRIQUE | 1 | ||
PEDRO POZZEBON | 1 | ||
PEDRO VERÍSSIMO | 1 | ||
PEDROSO | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RAFAEL | 1 | ||
RICARDO | 1 | ||
RUAN | 1 | ||
SALOMAO | 1 | ||
SATTLER | 1 | ||
THIAGO | 1 | ||
VICTOR FERRAZ | 1 | ||
VINICIUS | 1 | ||
VITOR HUGO | 1 | ||
WENDRYL | 1 | ||
WESLEY | 1 | ||
YTALO | 1 |
1ª RODADA 1ª FASE
2ª RODADA 1ª FASE
16/03/2024 Sab 10:00
ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ APARECIDO DE MORAES
2 X 1
* PORTÕES FECHADOS
3ª RODADA 1ª FASE
4ª RODADA 1ª FASE
5ª RODADA 1ª FASE
09/04/2024 Ter 15:30
ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ APARECIDO DE MORAES
1 X 2
* PORTÕES FECHADOS
6ª RODADA 1ª FASE
13/04/2024 Sab 10:00
ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ APARECIDO DE MORAES
3 X 1
* PORTÕES FECHADOS
7ª RODADA 1ª FASE
8ª RODADA 1ª FASE
9ª RODADA 1ª FASE
10ª RODADA 1ª FASE
11ª RODADA 2ª FASE
12ª RODADA 2ª FASE
13ª RODADA 3ª FASE
14ª RODADA 3ª FASE
08/06/2024 Sab 15:00
Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube
2 X 1
Decisão por Pênaltis: 4 x 2