Amador da Capital 2026 - Série C Adulto
Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UNIÃO AHÚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 72.2% |
| 2 VASCO DA GAMA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.2% |
| 3 ESPORTE CLUBE OLIMPICO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52.4% |
| 4 Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6% |
| 5 ESPORTE CLUBE SERGIPE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 50.0% |
| 6 YPIRANGA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44.4% |
| 7 GREMIO PALMEIRINHA GENTE DA GENTE | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22.2% |
| 8 CLUBE DESPORTIVO PARANAENSE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 16.7% |
| 9 NACIONAL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 9.5% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...
2ª Rodada