Paranaense Sub-20 2026 - 1ª Divisão
1ª FASE
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATHLETICO | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 71.8% |
| 2 CORITIBA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 | 69.2% |
| 3 CASCAVEL | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 33 | 18 | 15 | 66.7% |
| 4 CITY LONDON | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 | 57.1% |
| 5 PATRIOTAS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 45.2% |
| 6 ARAUCÁRIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 43.6% |
| 7 OPERÁRIO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 41.0% |
| 8 GALO MARINGA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 35.9% |
| 9 PARANÁ CLUBE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 39.4% |
| 10 UNIÃO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 27.3% |
| 11 HOPE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 24.2% |
| 12 CIANORTE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 24.2% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...