Copa Paraná Sub-20 2026
Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOPE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 100.0% |
| 2 PARANÁ CLUBE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 60.0% |
| 3 FANÁTICO FUTEBOL CLUBE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 60.0% |
| 4 CAPÃO RASO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 60.0% |
| 5 VASCO DA GAMA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 20.0% |
| 6 RENOVICENTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0.0% |
Grupo B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IRATY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 77.8% |
| 2 OPERÁRIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 77.8% |
| 3 ADI - ATLETICO DESPORTIVO INDEPENDENTE LTDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 50.0% |
| 4 BATEL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 41.7% |
| 5 SAMAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.0% |
Grupo C
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FOZ DO IGUACU SAF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7% |
| 2 CAMBÉ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 41.7% |
| 3 SPORT CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.7% |
| 4 NACIONAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33.3% |
| 5 PORTUGUESA LONDRINENSE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 25.0% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...