Copa Paraná Sub-20 2026
Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOPE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 87.5% |
| 2 PARANÁ CLUBE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 5 | 26 | 70.4% |
| 3 FANÁTICO FUTEBOL CLUBE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 66.7% |
| 4 CAPÃO RASO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 55.6% |
| 5 VASCO DA GAMA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 44 | -35 | 14.8% |
| 6 RENOVICENTE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 3.7% |
Grupo B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OPERÁRIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 76.2% |
| 2 IRATY | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 76.2% |
| 3 ADI - ATLETICO DESPORTIVO INDEPENDENTE LTDA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 42.9% |
| 4 BATEL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 27.8% |
| 5 SAMAS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 14.3% |
Grupo C
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FOZ DO IGUACU SAF | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66.7% |
| 2 NACIONAL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 61.9% |
| 3 CAMBÉ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 42.9% |
| 4 SPORT CLUB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 37.5% |
| 5 PORTUGUESA LONDRINENSE | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 14.3% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...
7ª Rodada