Amador da Capital 2026 - Série A Adulto
ATLETAS HABILITADOS
CAPÃO RASO
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
YAN SANTOS | YAN RODRIGUES DOS SANTOS | 435955 | |
|
LÉO | VALÉRIO GOMES DOS SANTOS | 291826 | |
|
MAGU | GUSTAVO ANHAIA LOCATELLI | 181029 | |
|
BRUNO CISCON | BRUNO MAURICIO CISCON | 296004 | |
|
ALAN | ALAN DA SILVA CARDOSO | 308912 | |
|
FORTUNA | ANDERSON RODRIGUES FORTUNATO | 291550 | |
|
THIAGO OLIVEIRA | THIAGO ROBERTO OLIVEIRA | 297847 | |
|
MARCELO | MARCELO HENRIQUE HERMOGENES DE ANDRADE | 309891 | |
|
JOAO ANTONIO | JOAO ANTONIO GOES | 297972 | |
|
HERIELSON | HERIELSON ELIAS DA SILVA | 294180 | |
|
EDER | EDER BARBOSA | 323764 | |
|
GEOVANE | GEOVANE DOS SANTOS NOVAES | 553326 | |
|
KESLLEY | KESLLEY DOS SANTOS LOPES | 541227 | |
|
DENNER | ALLAN DENNER MATTOS DE CAMARGO | 464164 | |
|
ADNILTON | ADNILTON JOSE CAETANO JUNIOR | 435968 | |
|
LEANDRO SILVA | LEANDRO PAULINO DA SILVA | 175588 | |
|
ADRIANO CHUVA | ADRIANO APARECIDO DE FREITAS | 189983 | |
|
GABRIEL VIEIRA | GABRIEL ANTONIO VIEIRA JUNIOR | 174010 | |
|
PABLO | PABLO AUGUSTO CARDOSO ROSARIO | 300804 | |
|
THOMAS | THOMAS JAMES DE ARAUJO CHAGAS | 622673 | |
|
VYCTOR LUIZ | VYCTOR LUIZ VIEIRA ALBINO | 620749 | |
|
LEO WROBEL | LEONARDO FELIPE WROBEL | 949109 | |
|
WELLINGTON | WELLINGTON MARCELO DE OLIVEIRA | 330891 | |
|
JULIO CESAR | JULIO CESAR CZARNESKI | 360465 | |
|
BRUNINHO | BRUNO VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 547214 | |
|
KLAYTON | KLAYTON FELISBERTO DE LIMA | 623525 | |
|
ROGERIO | ROGERIO ALBINO PAVELSKI | 527141 | |
|
DAVID | DAVID WILLIAN MARQUES MARTINS | 510941 | |
|
BRUNO | BRUNO DOS SANTOS | 188224 | |
|
DIEGO | DIEGO GUIDIO BIONDO | 297739 |
COMBATE BARREIRINHA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
PATRICK | PATRICK JUNIOR TEIXEIRA DIAS | 540435 | |
|
CRIKA | CRISTOFFER LUIZ BRAGA DA SILVA | 317039 | |
|
DIEGO | DIEGO HENRIQUE SULPICIO | 422348 | |
|
REPOLHO | DIVONZIR JOSE KUBISKI | 327543 | |
|
FABRICIO | FABRICIO ROSA MORAES | 189656 | |
|
FELIPE MELO | FELIPE CAMPESTRINI MELO | 297749 | |
|
GABRIEL MAMUTE | GABRIEL EUCLIDES DOS SANTOS | 527834 | |
|
HELTON | HELTON ANTONIO LUZ | 295341 | |
|
KAUHAN | KAUHAN SANTOS RANGEL DA SILVA | 373321 | |
|
LUCAS | LUCAS MARQUES BENTO DE OLIVEIRA | 300796 | |
|
MATHEUS | MATHEUS DE JESUS MEIRA | 434460 | |
|
MURILO | MURILO FELIPE RODRIGUES ALVES | 553963 | |
|
DUDU | SANDERSON EDUARDO MARTINS | 297891 | |
|
THIAGO GBUR | THIAGO NUNES GBUR | 295946 | |
|
TANQUE | UILLER OLIVEIRA DOS SANTOS | 364250 | |
|
FELIPE ARAUJO | FELIPE DE ARAUJO DE MORAES | 623498 | |
|
HENRIQUE | HENRIQUE MANOEL PEROTTO MACHADO | 595971 | |
|
IGOR | IGOR DUARTE DIAS | 461936 | |
|
MURIEL | MURIEL FELIPE DIAS SANTOS | 298168 | |
|
RODRIGO | RODRIGO MARTINS JOSVIAKI | 345041 | |
|
IGOR | Igor Bosel Dias | 372585 | |
|
ERICK VINICIUS | ERICK VINICIUS DE CASTRO SIQUEIRA | 782396 | |
|
LUCAS | LUCAS ABOU-REJAILE FLOR | 851228 | |
|
ALEX | ALEXSANDER DE SOUZA | 317044 | |
|
ERICK | ERICK MATHEUS DE SOUZA | 528481 | |
|
BRUNO | BRUNO RICARDO DE SOUZA | 294688 |
GRÊMIO IPIRANGA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
PAULO | PAULO SERGIO COLOMBO | 819229 | |
|
GIOVANE | GIOVANE DA SILVA PALMEIRA | 553191 | |
|
EDUARDO | EDUARDO DOS SANTOS DA COSTA | 359091 | |
|
EVANDRO | EVANDRO TRINDADE | 295501 | |
|
DOG | ALEXANDRO DE SOUZA | 446213 | |
|
PAULINHO | PAULO AGUIAR DE SOUZA | 418777 | |
|
GUSTAVO | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DOS ORAZERES | 716792 | |
|
LEO | LEONARDO MASSANEIRO | 301477 | |
|
JUNINHO | MARCOS BATISTA ALVES JUNIOR | 344144 | |
|
GUSTAVO | GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES | 294144 | |
|
JEFERSOM FERMINO | JEFERSOM FERMINO CORDEIRO DA SILVA | 538415 | |
|
HENRIQUE | HENRIQUE ANTUNES DOS PASSOS | 539542 | |
|
ALEMAO | LUCAS DE MOURA MOREIRA | 606799 | |
|
FABRICIO | FABRICIO ESTELAI SILVA | 359099 | |
|
IGOR | IGOR AUGUSTO DOS ANJOS | 400939 | |
|
FELIPE JEZ | FELIPE JEZ CASTRO | 551573 | |
|
ADRIEL | ADRIEL GABRIEL DEMETRIO | 592096 | |
|
GUILHERME | GUILHERME GABRIEL CUTODIO | 632133 | |
|
THIAGO | THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS COELHO | 554066 | |
|
CÉLIO | CÉLIO ROBERTO DE SOUZA BONFIM | 851044 | |
|
MATHEUS | MATHEUS HENRIQUE CALDAS DOS SANTOS | 763361 | |
|
ALISON | ALISON NASCIMENTO DA SILVA | 382652 | |
|
MATEUS | MATEUS HORST DO NASCIMENTO | 444925 | |
|
GUI | GUILHERME SEIBERT RODRIGUES | 947704 | |
|
RUAN | RUAN MALAQUIAS FERREIRA | 550193 | |
|
BRUNO | BRUNO VIEIRA MACIEL GERONIMO | 294428 | |
|
JULIO | JULIO CESAR RIBEIRO | 508450 | |
|
MATHEUS | MATHEUS RUFINO ALIXANDRE | 584222 | |
|
GUSTTAVO | GUSTTAVO RIBEIRO FEITOSA | 564252 |
IGUAÇU
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
SOUZA | WILLIAN FERNANDO MARQUES DE SOUZA | 300814 | |
|
SÊLO | WESLLEM ALLAM DOS SANTOS | 379916 | |
|
MARANHÃO | WEMERSON NAZARE GOMES | 531319 | |
|
TILLY | VICTOR TILLY | 300004 | |
|
DOURADO | VITOR HUGO DE SOUZA PIRES | 772302 | |
|
RODRIGO SALES | RODRIGO RAMOS SALES DOS SANTOS | 365872 | |
|
BITOCA | ROBERTO MANGOLIN GONCALVES | 294048 | |
|
MAYCON CANARIO | MAYCON LUCAS NOGUEIRA MANSANO | 291597 | |
|
MATHEUS | MATHEUS FELIPE COSTA DO O | 435709 | |
|
FUMAÇA | MATHEUS CARVALHO ROSA | 605573 | |
|
MARQUINHO | MARCO FELIPE VIANA DE JESUS | 294218 | |
|
LUCCAS MURARO | LUCCAS FERNANDO MURARO | 508032 | |
|
MARQUES | LUCAS MARQUES | 456858 | |
|
LEONARDO | LEONARDO FELIPHE MARQUES NOVACK | 520358 | |
|
JOÃO CARLOS | JOAO CARLOS MOREIRA BRASSANINI | 329319 | |
|
JOAO ANTONIO | JOAO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 293917 | |
|
DUDA | JHONATAN MARTINS DA CUNHA | 185071 | |
|
JEH | JEFERSON DA SILVA MEIRA | 423806 | |
|
JAIR | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | 530780 | |
|
IVAN | IVANDERSON VENDRAMIN | 308279 | |
|
BAM BAM | IGOR EMILIANO FERREIRA COSTA | 522463 | |
|
HUDSON | HUDSON SILVA LEME | 357387 | |
|
GUI | GUILHERME AUGUSTO GABRI DOS REIS | 462321 | |
|
PEPPE | GIUSEPPE ANTONINNI MACHADO SANTOS ARRUDA | 609233 | |
|
MACUCO | GABRIEL FIGURSKI MACUCO | 651497 | |
|
ALEXSANDER | ALEXSANDER SOARES DA SILVA | 351857 | |
|
EMERSON | EMERSON APARECIDO DA ROCHA | 297452 | |
|
MATHEUSINHO | MATHEUS AUGUSTO DOS REIS DA SILVA | 374269 | |
|
MARLON | MARLON THIAGO STEFANI DE OLIVEIRA | 302402 | |
|
NATAN | NATAN DOS SANTOS DE MOURA | 295490 | |
|
MAICON ESQUERDA | MAICON APARECIDO DA SILVA | 299051 |
NOVA ORLEANS
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
ARI | ARICLENES JORGE GABRIEL DA SILVA | 162151 | |
|
CLIVENTON | CLIVENTON GEORGES | 631826 | |
|
KRISMAN | KRISMAN KRISTIAN DE SANTANA | 310082 | |
|
LUCINO | LUCIANO SANTOS LOPES | 558316 | |
|
RENAN | RENAN DOS SANTOS PEREIRA | 866736 | |
|
PEDRO | PEDRO HENRIQUE MARTINS CRUZ | 799018 | |
|
MATHEUS | MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 532408 | |
|
WELLINGTON | WELLINGTON RENAN LOPES DA SILVA | 554877 | |
|
ADRIANO | ADRIANO DIAS DE FREITAS | 407574 | |
|
DIEGO | DIEGO MOLINA GAIER | 178846 | |
|
LUCAS ROSA | LUCAS ROSA BATISTA | 633888 | |
|
YAN | YAN LUCAS SILVA DE MELO | 657441 | |
|
LUIZ FELIPE | LUIZ FELIPE DOS SANTOS FERREIRA NUNES | 428476 | |
|
MURILO | MURILO GABRIEL LIMAS SENA | 507664 | |
|
ADSON | ADSON DA SILVA SANTOS | 506840 | |
|
WILLIAN | WILLIAM IANZ NEVES | 651452 | |
|
MICHEL | MICHEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 421608 | |
|
MAURICIO | MAURICIO DONIZETI RAMOS JUNIOR | 169728 | |
|
WESLEY | WESLEY FERNANDO DE ANDRADE | 678653 | |
|
MARCELO | MARCELO DISTEFANO TEIXEIRA LOPES | 436136 | |
|
MARCELO | MARCELO ALEXSANDER FREITAS FIGUEIREDO | 595738 | |
|
WILLIAN MAMUTE | WILLIAN DOS SANTOS MACHADO | 353143 | |
|
CABRAL | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO CABRAL | 532454 | |
|
RYAN | RYAN EDUARDO MACHADO PAISCA | 814532 | |
|
LUCIO FLAVIO | LUCIO FLAVIO DA SILVA OLIVA | 166180 | |
|
PERTILE | VINICUS GABRIEL BARONI PERTILE | 583332 | |
|
LOPES | RAFAEL BUBNIAK LOPES | 417538 | |
|
MATHEUS CRUZ | MATHEUS CRUZ DO NASCIMENTO | 667378 | |
|
EVANDRO | EVANDRO VILAS BOAS | 295912 |
NOVO MUNDO
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
WILL | WILLIAN HENRIQUE DE MORAES ANTONIO | 308571 | |
|
SERGINHO PAULISTA | SERGIO MENDES COIMBRA | 183850 | |
|
ROBSON | ROBSON NASCIMENTO | 436691 | |
|
PAULO SÉRGIO | PAULO SÉRGIO MARQUES CORREA | 178927 | |
|
ROBSHOW | PAULO ROBERTO XAVIER DA SILVA | 293873 | |
|
MICHAEL | MICHAEL PAITCH DE OLIVEIRA | 362151 | |
|
MARLON | MARLON CHRISTIAN CAMARGO RIBAS | 318224 | |
|
MARCOS ULISSES | MARCOS ULISSES DE SOUZA SANTOS | 529111 | |
|
LUAN | LUAN MATHEUS FORTUNATO | 869021 | |
|
JUVENAL | JUVENAL HENRIQUE SOUTO DE OLIVEIRA | 291599 | |
|
JUAN | JUAN CARLOS PORCOTE | 533986 | |
|
JACKSON | JACKSON VINICIUS CARDOSO DE SÁ | 885288 | |
|
IAGO | IAGO BRUNO MOTTA DOS SANTOS | 508230 | |
|
ALEMAO | GUSTAVO SILVA PINTO | 619457 | |
|
GILSON JR | GILSON PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 369189 | |
|
GABRIEL | GABRIEL LOPES RODRIGUES SANTOS | 541044 | |
|
EMANUEL | EMANUEL ANTONIO DA ROCHA | 301310 | |
|
DOUGLAS | DOUGLAS GURGEL DE MELO | 296348 | |
|
DONI | DONIZETE GOMES DOS SANTOS | 292610 | |
|
DIEGO | DIEGO VAZ DE SOUZA | 619977 | |
|
CHRISTIAN | CHRISTIAN FELIPE SANTOS AGUIAR | 544126 | |
|
ANDRÉ KLEIN | ANDRÉ LUIZ KLEIN FILHO | 399574 | |
|
SOUTO | JONAS BATISTA SOUTO | 538197 | |
|
GABRIEL | Gabriel Pinto Pastuch de Almeida | 666591 | |
|
ALEX | ALEX FERNANDO SANTOS NEMETZ | 308577 | |
|
DANILO | DANILO HENRIQUE MEDEIROS | 359294 | |
|
DAVI | DAVI LUCAS ILARIO | 546895 | |
|
LUCAS | LUCAS HENRIQUE MARTINS SANTOS | 555481 | |
|
JOAO ROSA | JOAO VITOR DA SILVA ROSA | 656025 | |
|
LUAN | LUAN DE OLIVEIRA | 461888 | |
|
JOSE | JOSE GUILHERME DIAS DE BRITO | 623179 | |
|
FILIPE | FILIPE DIAS AFONSO | 542656 | |
|
WESLEY | WESLEY LAURINDO FERREIRA | 637275 | |
|
GUI | GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE | 553546 | |
|
MATHEUS | MATHEUS BORGES DOMINGUES | 301741 | |
|
ANDRE | ANDRE DOS SANTOS ANTUNES | 617440 |
OPERÁRIO PILARZINHO
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
RODRIGO ARAUJO | RODRIGO DE OLIVEIRA ARAUJO | 595308 | |
|
BARONI | ROBSON BARONI | 295641 | |
|
COUTINHO | HUELBBER MANOEL SANTOS | 350680 | |
|
MARC | MARC SONLEY THELUSMA | 876333 | |
|
ANDRE | ANDRE APARECIDO DA SILVA | 295826 | |
|
BRUNO | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 703747 | |
|
CAIO | CAIO ADRIANO VAZ | 321454 | |
|
XIRU | DIONATA PIRES | 185874 | |
|
DJONATAN | DJONATAN GOMES DA PAZ | 293828 | |
|
DOUGLAS | DOUGLAS FERREIRA | 161608 | |
|
GUSTAVO | GUSTAVO RAMOS DE PAIVA | 674575 | |
|
GUSTAVO | GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS | 411765 | |
|
HERICK | HERICK WESLEY DA VEIGA FIDEL | 333258 | |
|
THIAGO | THIAGO LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | 178295 | |
|
ADSON | ADSON IOUNGBLOOD SOAVE | 630593 | |
|
JACARE | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | 434073 | |
|
LEONARDO SILVA | LEONARDO ALMEIDA SILVA | 759666 | |
|
FELIPE | FELIPE ROGERIO DA SILVA | 508383 | |
|
PAULO | PAULO EDUARDO DA LUZ | 522699 | |
|
BRAYAN | BRAYAN FABIAN SANTOS DA LUZ | 507825 | |
|
JHON | JHON WEYNE DA SILVA DE PAULA | 773059 | |
|
MARCOS | MARCOS TINTI ARRUDA FILHO | 761933 | |
|
PIPO | CRISTIAN ROQUE DA SILVA | 773509 | |
|
KAUAN | KAUAN SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS | 567993 | |
|
ALEXSANDER | ALEXSANDER SILVA DOS SANTOS | 502318 | |
|
JADER | JADER ARAN MARTIM | 347872 | |
|
KAIQUE | CARLOS HENRIQUE GOMES ALVES | 325806 | |
|
RONALD | RONALD WARLEY FERREIRA DOS REIS | 618240 | |
|
RUY | RUY FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR | 178472 | |
|
JOAO | JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA | 851222 | |
|
KAUAN | KAUAN FERREIRA BARBOSA | 554614 |
SANTA QUITÉRIA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
XAVES | GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | 162398 | |
|
EDUARDO | EDUARDO PRESTES ALAGASSO | 321649 | |
|
RATO | LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS | 438906 | |
|
BITELO | CAUAN BITELO DO AMARAL | 767716 | |
|
DAVID | DAVID DA SILVA DA COSTA | 294452 | |
|
NATHAN | NATHAN GUILHERME DOS SANTOS | 296225 | |
|
GABRIEL | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS | 377227 | |
|
NATAN | NATAN FELIPE FERNANDES DA ROSA | 584624 | |
|
HENRIQUE | HENRIQUE BONTORIN CORDEIRO | 523702 | |
|
LUIZ FELIPE | LUIZ FELIPE DA SILVA REZENDE | 554081 | |
|
VICTOR | VICTOR JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA | 546799 | |
|
QUINTINO | JOAO CARLOS QUINTINO DA SILVA | 293853 | |
|
CARLOS EDUARDO | CARLOS EDUARDO PRESTES BOAL | 393202 | |
|
THALES | THALES LIMA SILVA MARTINS | 406314 | |
|
MATEUS | MATEUS DA SILVA LIMA | 558941 | |
|
FERNANDINHO | LUIZ FERNANDO SANTOS DE LARA | 445604 | |
|
JULIO KG | JULIO KEMPINSKI GARCIA | 631691 | |
|
ERIVELTO | ERIVELTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 379554 | |
|
LUCAS ALVES | LUCAS ALVES DOS SANTOS | 298322 | |
|
THOMAS | THOMAS GUEDES DA SILVA | 314364 | |
|
MATEUS | MATHEUS LEANDRI SOARES | 455907 | |
|
FERNANDO GABRIEL | FERNANDO GABRIEL VOUGADO RIBEIRO | 174602 | |
|
ROAN | ROAN PINHEIRO PEREIRA | 769445 | |
|
CUNHA | MATHEUS DA CUNHA ZENZELUK | 555372 | |
|
BRUNO BORGES | BRUNO BORGES FARIAS | 415096 | |
|
RAFA | RAFAEL TALYS DA SILVA RODRIGUES | 445337 | |
|
VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 816694 | |
|
RUAN | RUAN CLAUDIO DA SILVA ALMEIDA | 815246 | |
|
WILLIAN CARVALHO | WILLIAN CARVALHO GONCALVES | 587244 |
TANGUÁ
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
KAUAN GILBERTO | KAUAN GILBERTO GRACIANO DA SILVA | 764383 | |
|
LUCAS | LUCAS MATHEUS PEREIRA GOMES | 596015 | |
|
DANIEL | DANIEL MONTEIRO DA GAMA ALVES | 297736 | |
|
MURYLO | MURYLO HEMPLES MIRANDA | 623177 | |
|
BRESSAN | JOÃO VIKTOR BRESSAN DE MATOS | 801378 | |
|
GABRIEL | GABRIEL DOMINGOS DA SILVA | 547255 | |
|
TIAGO | THIAGO MATOS SANTOS | 509003 | |
|
MATHEUS | MATHEUS MACHADO TOZO | 769567 | |
|
JHON | JHONATAN LIPPEL DE SOUZA | 508594 | |
|
LUCAS | LUCAS HENRIQUE SENA DE OLIVEIRA | 531819 | |
|
ELI | ELI CLAUDIO FONSECA DE SA | 543780 | |
|
VICTOR | VICTOR GABRIEL BANDEIRA DE LIMA | 549848 | |
|
GIOVANI | GIOVANI MACHADO TOZO | 769563 | |
|
MAZUTTI | CRYSTHIANO DE ANDRADE MAZUTTI | 788700 | |
|
BALOTELLI | LUIZ EDUARDO DA ROSA DOS SANTOS | 772257 | |
|
GEAN | GEAN MIGUEL PINHEIRO | 384890 | |
|
DIEGO | DIEGO RAMOS MICHALOSKI | 389189 | |
|
MURILO | MURILO BEDUSCO DOS SANTOS | 165085 | |
|
LUIZ GUSTAVO | LUIZ GUSTAVO LEMOS RIBEIRO | 766626 | |
|
THIAGUINHO | THIAGO FELIPE DE PAULA | 418453 | |
|
VITOR | VITOR GABRIEL DE FREITAS | 622679 | |
|
LUCAS | LUCAS MAZUTTI GRABARSKI | 623510 | |
|
DAVI | DAVI GUGIK SOARES | 751624 | |
|
DIEGO | DIEGO KAIZER DE QUEIROZ | 904007 | |
|
KOSLOWSKI | WILLIAM KOSLOWSKI ALVES DA SILVA | 159912 | |
|
LINNO | LINNO HODSON PEREIRA RIBEIRO | 160562 | |
|
GUILHERME | GUILHERME STEFFENS | 776962 | |
|
WILLIAN | WILLIAN CESAR CHRISTO CUSTODIO | 300813 | |
|
TIAGO | TIAGO FILENGA | 567396 | |
|
BRUNO | BRUNO HENRIQUE LOPES | 374544 | |
|
DICK | LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA | 163725 | |
|
HENDRYWEEL | HENDRYWEEL DOS SANTOS FREITAS | 813140 | |
|
MATHEUS | MATHEUS EDUARDO POPPE | 577508 | |
|
IZAEL | IZAEL SANTOS | 350491 | |
|
DODO | DOUGLAS MAURO LIMA | 908230 |
TRIESTE
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
YURI | YURI MARTINS PARENTE | 294243 | |
|
LITO | WELLINGTON DAGOBERTO ANDRADE | 298633 | |
|
BARONI | WELLINGTON BARONI | 188342 | |
|
RAYKAR | RAYKAR ALVES DA SILVA | 427178 | |
|
MASSAI | MASSAI SELES BARBOSA | 160697 | |
|
MARQUINHOS LIMA | MARCUS VINICIUS DE LIMA | 306054 | |
|
FERNANDO | LUIZ FERNANDO STRUGINSKI | 509346 | |
|
LUIR HENRIQUE | LUIR HENRIQUE ROQUE DE LIMA | 587041 | |
|
JONATAS | JONATAS RIBEIRO DE CASTRO | 174520 | |
|
JUNINHO | JAIR GALDINO DE LIMA JUNIOR | 297098 | |
|
GILTON | GILTON RIBEIRO | 182751 | |
|
ACOSTA | GABRIEL FELIPE RIBAS ACOSTA | 821201 | |
|
FEIJÃO | FERNANDO VINICIUS DA CRUZ | 292916 | |
|
FERNANDO | FERNANDO PICCINI | 553952 | |
|
EVERTON | EVERTON PROVENCIO | 294161 | |
|
EVER | EVERSON DA SILVA PINA | 160820 | |
|
ERIELTON | ERIELTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 379551 | |
|
DÉ | DERYKSTER VIEIRA BASTOS | 591702 | |
|
CRISTOFER | CRISTOFER MATHEUS AMARO LEITE | 545924 | |
|
ALYSSON | ALYSSON HOBERT DE OLIVEIRA | 435946 | |
|
LUCY | LUCIANO MARQUES CORDEIRO JUNIOR | 308296 | |
|
PACHECO | FELIPE WELLINTON PACHECO CANGUSSU | 760206 | |
|
LAURO | LAURO JOSE LEONOR NETO | 548304 | |
|
MARCELO | MARCELO CARVALHO DE SOUZA | 299787 |
URANO
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
ALEX ALVES | ALEX ALVES CARDOSO | 300744 | |
|
ALEXANDER | ALEXANDER HONORATO NUNES DOS SANTOS | 524226 | |
|
ANDERSON | ANDERSON GABRIEL MELO DE SOUZA | 872962 | |
|
DANILO ALVIM | DANILO MARIANO ALVIM | 330637 | |
|
BENFICA | DIEGO DOS SANTOS VALANSUELA BENFICA | 547069 | |
|
EDUARDO | EDUARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 672974 | |
|
FLAVIO RENE | FLAVIO RENE PEREIRA | 309918 | |
|
GABRIEL VIEIRA | GABRIEL VIEIRA BARBARA | 587920 | |
|
GUILHERME | GUILHERME SOUSA GUSSO | 541327 | |
|
ZEZINHO | JOSE LUIS DOS SANTOS PINTO | 294712 | |
|
BALOY | JUARI LOURENCO COELHO | 294794 | |
|
LEANDRO | LEANDRO RAFAEL ALICE | 330636 | |
|
LEO MOURA | LEONARDO JOSÉ APARECIDO MOURA | 165264 | |
|
LORRAN | LORRAN VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA | 552912 | |
|
LUCAS MACANHAN | LUCAS MACANHAN FERREIRA | 294365 | |
|
MARCIO | MARCIO ADRIANO SALDEIRA | 298624 | |
|
MATHEUS | MATHEUS HENRIQUE MARTINS PARANHOS | 547245 | |
|
MARABA | PAULO GEOVANI MENDES BEZERRA | 295855 | |
|
PAULO | PAULO HENRIQUE SOUSA TAVARES | 946816 | |
|
RAFAEL | RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO | 294940 | |
|
RAMON | RAMON RIBEIRO DE SOUZA | 461495 | |
|
RODRIGO | RODRIGO FERREIRA | 682078 | |
|
VINICIUS | VINICIUS BARBOSA ALVES | 377147 | |
|
VITOR HUGO | VITOR HUGO COSTA DE MATOS | 580881 | |
|
GABRIEL | GABRIEL PATRICK DA SILVA SOUSA | 462905 | |
|
RODRIGO CRASSO | RODRIGO CRASSO CORDEIRO | 160548 | |
|
GUI | GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO | 633848 | |
|
GUILHERME | GUILHERME DE CASTRO SANTOS | 374416 |
VILA FANNY
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
ALEX | ALEX PAIVA | 301575 | |
|
BRUNO LOPES | BRUNO DA SILVA LOPES | 168956 | |
|
BRUNO | BRUNO FONSECA DE ANDRADE | 507955 | |
|
JHONATAN ILHA | JHONATAN MATEUS BERLANDA LIMA | 595769 | |
|
NATHAN | NATANAEL DE SOUZA DIAS FILHO | 310886 | |
|
ROBERT | ROBERT RUIZ | 756039 | |
|
WILLIAN | WILLIAN GABRIEL GALVÃO FORTE | 463092 | |
|
JUNINHO | APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 293707 | |
|
DU | CARLOS EDUARDO BUENO DE FREITAS | 388000 | |
|
MARCELO | MARCELO LUIS CAPRONI JUNIOR | 466470 | |
|
PEBO | JOAO KLEBER ROLIM | 303502 | |
|
JULYANO | JULYANO MARTINS FERNANDES LOPES | 436337 | |
|
CLEISON | CLEISON CADENA DOS SANTOS | 315715 | |
|
CABELO | MATHEUS DE CASTRO FRANÇA | 461989 | |
|
PLINTA | GABRIEL DE SOUZA PLINTA | 623561 | |
|
WESLEY | WESLEY SOCZECK | 583779 | |
|
ERICK | ERICK HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS | 622764 | |
|
JEAN ROCHA | JEAN PAULO CUNHA ROCHA | 513972 | |
|
RENILSON | RENILSON ALVES DOS SANTOS | 726802 | |
|
MARQUINHOS | MARCOS WILLIAN SILVA SA | 295930 | |
|
MAURO | MAURO JOSE MULLER | 589914 | |
|
RAFINHA | RAFAEL DA SILVA FRANCISCO | 151708 | |
|
CASIMIRO | WELLINGTON CASIMIRO | 322547 | |
|
JOÃO SENE | JOÃO GUILHERME DE SENE | 559832 | |
|
MATHEUS | MATHEUS UNGARETI DOS SANTO | 657420 | |
|
LUIZ | LUIZ GUSTAVO TOMÉ PEREIRA DA SILVA | 552914 | |
|
JULIANO | JULIANO PELUCI WALTER | 775409 | |
|
ALAN | ALAN CRISTIAN DOS SANTOS DE PAULA | 315717 | |
|
VINICIUS SANTOS | VINICIUS MANOEL DE LIMA DOS SANTOS | 809394 |