Amador da Capital 2026 - Série B Adulto
1ª FASE - GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IMPERIAL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 73.3% |
| 2 SANTÍSSIMA TRINDADE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36.7% |
| 3 VILA TORRES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 41.7% |
| 4 SHABUREYA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33.3% |
| 5 RENOVICENTE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 25.0% |
| 6 SÃO BRAZ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 20.8% |
1ª FASE - GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BANGÚ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 66.7% |
| 2 VILA SANDRA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 60.0% |
| 3 VILA HAUER | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 54.2% |
| 4 BAIRRO ALTO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58.3% |
| 5 UBERLÂNDIA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 41.7% |
| 6 FORTALEZA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33.3% |
DESCENSO - GRUPO 1
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAIRRO ALTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
| 2 RENOVICENTE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 25.0% |
DESCENSO - GRUPO 2
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UBERLÂNDIA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 41.7% |
| 2 SÃO BRAZ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 20.8% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...
Final