Amador da Capital 2026 - Série B Adulto
1ª FASE - GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IMPERIAL | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 72.2% |
| 2 SANTÍSSIMA TRINDADE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36.7% |
| 3 RENOVICENTE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 20.0% |
| 4 SÃO BRAZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 16.7% |
| 5 VILA TORRES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 41.7% |
| 6 SHABUREYA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33.3% |
1ª FASE - GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BANGÚ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 58.3% |
| 2 VILA SANDRA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 60.0% |
| 3 VILA HAUER | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 54.2% |
| 4 BAIRRO ALTO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58.3% |
| 5 UBERLÂNDIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41.7% |
| 6 FORTALEZA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33.3% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...
5ª Rodada