Feminino Sub-15 2026
ATLETAS HABILITADOS
GALO MARINGA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
JULIA PRETO | JULIA DOS SANTOS PRETO DE SOUZA | 948850 | 16/03/2026 |
|
BARBARA | BARBARA FRANCESCA DE AQUINO GUEDES | 929573 | 16/03/2026 |
|
CARLA LORENA | CARLA LORENA VIEIRA RODRIGUES | 948497 | 16/03/2026 |
|
LAURA PIGNATTI | LAURA HILGEMBERG CHACON PIGNATTI | 948221 | 16/03/2026 |
|
MANUELY VITORIA | MANUELY VITORIA GMACH TONINI | 929348 | 16/03/2026 |
|
MARIA LUIZA | MARIA LUIZA RODRIGUES RIGONATO | 929331 | 16/03/2026 |
|
REBECA | REBECA GALBERTO DO PRADO | 948456 | 16/03/2026 |
|
YASMIN | YASMIN LUQUES SILVA | 948254 | 16/03/2026 |
|
IZADORA LABRE | IZADORA DE CARVALHO LABRE | 929377 | 17/03/2026 |
|
EMANUELLY | EMANUELLY SARGI DA ROCHA | 952191 | 19/03/2026 |
|
GIOVANNA | GIOVANNA BOZEK TEIXEIRA | 929340 | 19/03/2026 |
|
GIOVANNA CAPPARELI | GIOVANNA CAPPARELLI | 929384 | 19/03/2026 |
|
JULIA GABRIELLA | JULIA GABRIELLA GOUVEIA | 952196 | 19/03/2026 |
|
LIVIA | LIVIA DOS SANTOS ROCHA | 951749 | 19/03/2026 |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA | 948143 | 19/03/2026 |
|
MILENA | MILENA DA SILVA DOS SANTOS | 929369 | 19/03/2026 |
|
SOFIA GARCIA | SOFIA GARCIA DA SILVA | 948474 | 19/03/2026 |
|
LAURA REINE | LAURA REINE OSTAKI REIS | 952850 | 19/03/2026 |
|
DARA SOLER | DARA PAGLIACI SOLER | 929577 | 19/03/2026 |
IMPERIAL
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
CORDEIRO | YASMIN CORDEIRO | 884001 | 17/03/2026 |
|
JULIA | Julia Goncalves Rossa | 933176 | 17/03/2026 |
|
GIGI | Giovanna Beatriz da Silva dos Santos | 934408 | 17/03/2026 |
|
ISA | Isabelle Dal`col Guimaraes | 937565 | 17/03/2026 |
|
ISA | Isabela Turazzi dos Santos | 934415 | 17/03/2026 |
|
DHUDHU | GIULIANA VICTORIA STRESSER FARIA | 919442 | 17/03/2026 |
|
GABI | GABRIELLA CAVASSIN VAZ | 870002 | 17/03/2026 |
|
AMANDA | Amanda Gugelmin dos Santos | 934414 | 17/03/2026 |
|
LISINHA | Alice Ferreira Nunes | 934034 | 17/03/2026 |
|
AGATHA | Agatha Geovana Rodrigues dos Santos | 938627 | 17/03/2026 |
|
RHILARY | RHILARY KAUANE DA SILVA PINTO | 952145 | 19/03/2026 |
|
MARINA | MARINA TANNOURI GARCEZ | 952815 | 19/03/2026 |
|
SUELLEN | SUELLEN VITORIA PROENCA DE OLIVEIRA | 953505 | 20/03/2026 |
|
VIC FABRIS | VICTORIA FABRIS CHICA | 919426 | 20/03/2026 |
|
VALENTINA | Valentina dos Santos Grigoletto | 933026 | 20/03/2026 |
|
THAI | Thaina Avila da Mota | 933030 | 20/03/2026 |
|
SOFI | SOFIA SCHENFELD MOREIRA VIEIRA | 866788 | 20/03/2026 |
|
NATI | Natalia Ferreira de Andrade | 933550 | 20/03/2026 |
|
MARINA | Marina Rattmann Freire | 933024 | 20/03/2026 |
|
MARIA | Maria Ramos Adamy | 937566 | 20/03/2026 |
|
DUDA | Maria Eduarda Vasconcelos de Souza | 933555 | 20/03/2026 |
|
DUDA BANDEIRA | MARIA EDUARDA DOS SANTOS BANDEIRA | 921162 | 20/03/2026 |
|
GUEDES | MARIA CLARA GUEDES CAROLINA | 922348 | 20/03/2026 |
|
LULU | LUIZA KLODZINSKI CASELLA ANZOATEGUI | 795069 | 20/03/2026 |
LONDRINA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA COSTA | 951343 | 20/03/2026 |
|
LARA ZAFFANI | LARA ZAFFANI DOS SANTOS | 951888 | 20/03/2026 |
|
BEATRIZ DOS SANTOS | BEATRIZ DOS SANTOS TASCA | 951354 | 20/03/2026 |
|
MARIA EDUARDA PAVANATO | MARIA EDUARDA PAVANATO EMIDIO | 952028 | 20/03/2026 |
|
LARISSA PURGA | LARISSA PURGA CRIBARI | 951523 | 20/03/2026 |
|
MARIA EDUARDA ISAIAS | MARIA EDUARDA ISAIAS DA SILVA | 951968 | 20/03/2026 |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA ALMENDRO MORETTO | 951326 | 20/03/2026 |
|
MAYUMI | MAYUMI SANTANA ARAUJO | 952005 | 20/03/2026 |
|
MAYARA VITORIA | MAYARA VITORIA MARQUES VIEIRA | 951489 | 20/03/2026 |
|
LIVYA MARIA | LIVYA MARIA FONTES GUIZELINI TASSELLI | 951559 | 20/03/2026 |
|
HELOISA PAIVA | HELOISA PAIVA PONTES | 951381 | 20/03/2026 |
|
ANA FLAVIA | ANA FLAVIA BORGHESI | 951978 | 20/03/2026 |
|
GIOVANA PRAXEDES | GIOVANA PRAXEDES DE OLIVEIRA | 861477 | 20/03/2026 |
|
ARIANE MARCHESKI | ARIANE MARCHESKI DE ARAUJO | 952088 | 20/03/2026 |
|
ANA CLARA | ANA CLARA MIRANDA DE OLIVEIRA | 951532 | 20/03/2026 |
OESTE BRASIL
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
THAYLA | THAYLA MARCELA FABIANI | 847056 | 25/03/2026 |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA COSTA BRANDALISE | 954503 | 25/03/2026 |
|
MARIA CLARA | MARIA CLARA CASARIN KRETZMANN | 954493 | 25/03/2026 |
|
JULIA | JULIA CABROBO ANTUNES | 954484 | 25/03/2026 |
|
GIULIA | GIULIA PAOLA SAUSEN | 947995 | 25/03/2026 |
|
GABRIELI | GABRIELI ELOISA VARELA | 954472 | 25/03/2026 |
|
GABRIELA | GABRIELA BIALESKI LIMBERGER | 954467 | 25/03/2026 |
|
EMANUELLY | EMANUELLY VITORIA LOEHDER | 954987 | 25/03/2026 |
|
ANA | ANA VITORIA ALVES DA SILVA | 954526 | 25/03/2026 |
|
RAFAELLA | RAFAELLA MARIA DOS SANTOS ARAGAO | 954509 | 25/03/2026 |
|
THAYNARA | THAYNARA DIAS BAPTISTA | 954523 | 25/03/2026 |
PARANÁ CLUBE
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
AMANDA | AMANDA RAFAELLY DOS SANTOS | 953165 | 19/03/2026 |
|
BELINATI | VALENTINA DOS SANTOS BELINATI | 953176 | 19/03/2026 |
|
MAVI VINO | MARIA VITORIA NASCIMENTO VINO | 953120 | 19/03/2026 |
|
DUDA VINO | MARIA EDUARDA NASCIMENTO VINO | 953084 | 19/03/2026 |
|
MAZEPPA | LUIZA MAZEPPA SIMIONI | 953201 | 19/03/2026 |
|
CHAGAS | JULIA PIRANI CHAGAS | 922769 | 19/03/2026 |
|
CHIQUIM | ANA CAROLINA MENDONCA CHIQUIM | 953032 | 19/03/2026 |
|
DIAS | VALENTINA FERREIRA DIAS | 922727 | 20/03/2026 |
|
LIVIA | LIVIA LOPES | 922720 | 20/03/2026 |
|
ALE | ALESSANDRA ALBINI SCHIO DALLOLMO | 922160 | 20/03/2026 |
|
SINCERO | ALICE SINCERO DE OLIVEIRA | 922739 | 20/03/2026 |
|
FRAN | FRANCIELLY ALBINI SCHIO DALLOLMO | 922162 | 20/03/2026 |
|
FRISON | JULIA DA SILVA FRISONN | 883997 | 20/03/2026 |
|
GOGÓ | GABRIELA HELENA GONÇALVES | 920405 | 20/03/2026 |
|
ANNA JULIA | ANNA JULIA FERNANDES BATISTA | 922930 | 20/03/2026 |
|
CESTILE | MARIA EDUARDA CESTILE | 922764 | 20/03/2026 |
|
SORRISO | GABRIELA KRUCHELSKI DE SOUZA | 953145 | 20/03/2026 |
|
MANENTI | GIOVANNA SKLASKI MANENTI | 953207 | 20/03/2026 |
|
RAFINHA | RAFAELA DOS SANTOS DUKEVISKI | 922768 | 20/03/2026 |
|
FERNANDES | ALICE FERNANDES CARDOSO DA SILVA | 953211 | 27/03/2026 |
SHABUREYA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
MESTRE | ALESSANDRA JULIA MESTRE DA SILVA | 954438 | 19/03/2026 |
|
DOMINGUES | ISADORA RAMALHO BATISTA DOMINGUES | 951606 | 23/03/2026 |
|
BUZETI | ISADORA DE SOUZA BUZETI | 921231 | 23/03/2026 |
|
DUDA | MARIA EDUARDA DE ANDRADE | 921552 | 23/03/2026 |
|
GONTARSKI | MARIA EDUARDA GONTARSKI RIBEIRO | 922059 | 23/03/2026 |
|
KLEMBA | JULIA KLEMBA FERREIRA | 922087 | 23/03/2026 |
|
CORRADI | BIANCA MOREIRA CORRADI | 922451 | 23/03/2026 |
|
MARIANA | MARIANA CRISTINE DA SILVA | 953480 | 25/03/2026 |
|
COLAÇO | LORRAYNE MONIQUE COSTA COLACO ISRAEL | 954588 | 25/03/2026 |
|
LETICIA | LETICIA LUIZA GERMANO MAGALHAES | 923186 | 25/03/2026 |
|
KEMELLY | KEMELLY FERNANDES DOS SANTOS ANDRADE | 954447 | 25/03/2026 |
|
BURAKOWSKI | LARISSA RENATA BURAKOWSKI | 955529 | 25/03/2026 |
|
JOICE | JOICE DE OLIVEIRA DE LIMA | 954468 | 25/03/2026 |
|
SCHIBICHESKI | EVELYN MARIA QUEIROZ SCHIBICHESKI | 955690 | 25/03/2026 |
|
CLARA | MARIA CLARA JUSTEN | 956175 | 26/03/2026 |
|
BIM | LETICIA MENDES BIM | 956164 | 26/03/2026 |
|
TIUSS | ANA CAROLINA DA SILVA TIUSS | 956186 | 26/03/2026 |
|
CELYNI | CELYNE BERTON DOS SANTOS | 955556 | 26/03/2026 |