Feminino Sub-15 2026
ATLETAS HABILITADOS
GALO MARINGA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
JULIA PRETO | JULIA DOS SANTOS PRETO DE SOUZA | 948850 | |
|
BARBARA | BARBARA FRANCESCA DE AQUINO GUEDES | 929573 | |
|
CARLA LORENA | CARLA LORENA VIEIRA RODRIGUES | 948497 | |
|
LAURA PIGNATTI | LAURA HILGEMBERG CHACON PIGNATTI | 948221 | |
|
MANUELY VITORIA | MANUELY VITORIA GMACH TONINI | 929348 | |
|
MARIA LUIZA | MARIA LUIZA RODRIGUES RIGONATO | 929331 | |
|
REBECA | REBECA GALBERTO DO PRADO | 948456 | |
|
YASMIN | YASMIN LUQUES SILVA | 948254 | |
|
IZADORA LABRE | IZADORA DE CARVALHO LABRE | 929377 | |
|
EMANUELLY | EMANUELLY SARGI DA ROCHA | 952191 | |
|
GIOVANNA | GIOVANNA BOZEK TEIXEIRA | 929340 | |
|
GIOVANNA CAPPARELI | GIOVANNA CAPPARELLI | 929384 | |
|
JULIA GABRIELLA | JULIA GABRIELLA GOUVEIA | 952196 | |
|
LIVIA | LIVIA DOS SANTOS ROCHA | 951749 | |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA | 948143 | |
|
MILENA | MILENA DA SILVA DOS SANTOS | 929369 | |
|
SOFIA GARCIA | SOFIA GARCIA DA SILVA | 948474 | |
|
LAURA REINE | LAURA REINE OSTAKI REIS | 952850 | |
|
DARA SOLER | DARA PAGLIACI SOLER | 929577 |
IMPERIAL
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
CORDEIRO | YASMIN CORDEIRO | 884001 | |
|
GIGI | Giovanna Beatriz da Silva dos Santos | 934408 | |
|
ISA | Isabelle Dal`col Guimaraes | 937565 | |
|
ISA | Isabela Turazzi dos Santos | 934415 | |
|
DHUDHU | GIULIANA VICTORIA STRESSER FARIA | 919442 | |
|
GABI | GABRIELLA CAVASSIN VAZ | 870002 | |
|
AMANDA | Amanda Gugelmin dos Santos | 934414 | |
|
AGATHA | Agatha Geovana Rodrigues dos Santos | 938627 | |
|
RHILARY | RHILARY KAUANE DA SILVA PINTO | 952145 | |
|
MARINA | MARINA TANNOURI GARCEZ | 952815 | |
|
SUELLEN | SUELLEN VITORIA PROENCA DE OLIVEIRA | 953505 | |
|
VIC FABRIS | VICTORIA FABRIS CHICA | 919426 | |
|
VALENTINA | Valentina dos Santos Grigoletto | 933026 | |
|
THAI | Thaina Avila da Mota | 933030 | |
|
SOFI | SOFIA SCHENFELD MOREIRA VIEIRA | 866788 | |
|
NATI | Natalia Ferreira de Andrade | 933550 | |
|
MARINA | Marina Rattmann Freire | 933024 | |
|
MARIA | Maria Ramos Adamy | 937566 | |
|
DUDA | Maria Eduarda Vasconcelos de Souza | 933555 | |
|
DUDA BANDEIRA | MARIA EDUARDA DOS SANTOS BANDEIRA | 921162 | |
|
GUEDES | MARIA CLARA GUEDES CAROLINA | 922348 | |
|
LULU | LUIZA KLODZINSKI CASELLA ANZOATEGUI | 795069 | |
|
VI NEVES | VITORIA NEVES GOMES | 954887 | |
|
RAVANELI | VICTORIA GABRIELY RAVANELI DE OLIVEIRA | 955043 | |
|
MANU BORGES | MANUELLA BORGES CORDEIRO | 954076 | |
|
LETICIA | LETICIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 953487 | |
|
JAPA | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 954047 |
LONDRINA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA COSTA | 951343 | |
|
LARA ZAFFANI | LARA ZAFFANI DOS SANTOS | 951888 | |
|
BEATRIZ DOS SANTOS | BEATRIZ DOS SANTOS TASCA | 951354 | |
|
MARIA EDUARDA PAVANATO | MARIA EDUARDA PAVANATO EMIDIO | 952028 | |
|
LARISSA PURGA | LARISSA PURGA CRIBARI | 951523 | |
|
MARIA EDUARDA ISAIAS | MARIA EDUARDA ISAIAS DA SILVA | 951968 | |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA ALMENDRO MORETTO | 951326 | |
|
MAYUMI | MAYUMI SANTANA ARAUJO | 952005 | |
|
MAYARA VITORIA | MAYARA VITORIA MARQUES VIEIRA | 951489 | |
|
LIVYA MARIA | LIVYA MARIA FONTES GUIZELINI TASSELLI | 951559 | |
|
HELOISA PAIVA | HELOISA PAIVA PONTES | 951381 | |
|
ANA FLAVIA | ANA FLAVIA BORGHESI | 951978 | |
|
GIOVANA PRAXEDES | GIOVANA PRAXEDES DE OLIVEIRA | 861477 | |
|
ARIANE MARCHESKI | ARIANE MARCHESKI DE ARAUJO | 952088 | |
|
ANA CLARA | ANA CLARA MIRANDA DE OLIVEIRA | 951532 | |
|
LETICIA LUNA | LETICIA LUNA DE SOUZA | 885227 | |
|
LARISSA DESIREE | LARISSA DESIREE TASCA CORREA | 957426 | |
|
EVELLYN KAWELLY | EVELLYN KAWELLY CUSTODIO DA SILVA | 959604 |
OESTE BRASIL
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
THAYLA | THAYLA MARCELA FABIANI | 847056 | |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA COSTA BRANDALISE | 954503 | |
|
MARIA CLARA | MARIA CLARA CASARIN KRETZMANN | 954493 | |
|
JULIA | JULIA CABROBO ANTUNES | 954484 | |
|
GIULIA | GIULIA PAOLA SAUSEN | 947995 | |
|
GABRIELI | GABRIELI ELOISA VARELA | 954472 | |
|
GABRIELA | GABRIELA BIALESKI LIMBERGER | 954467 | |
|
EMANUELLY | EMANUELLY VITORIA LOEHDER | 954987 | |
|
ANA | ANA VITORIA ALVES DA SILVA | 954526 | |
|
RAFAELLA | RAFAELLA MARIA DOS SANTOS ARAGAO | 954509 | |
|
THAYNARA | THAYNARA DIAS BAPTISTA | 954523 | |
|
YASMIN | YASMIN COSTA DE JESUS NASCIMENTO | 900657 | |
|
ISABELLY | ISABELLY FERNANDA STACHACK | 958617 | |
|
BEATRIZ | BEATRIZ FERNANDA MOSCONI | 958621 |
PARANÁ CLUBE
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
AMANDA | AMANDA RAFAELLY DOS SANTOS | 953165 | |
|
BELINATI | VALENTINA DOS SANTOS BELINATI | 953176 | |
|
MAVI VINO | MARIA VITORIA NASCIMENTO VINO | 953120 | |
|
DUDA VINO | MARIA EDUARDA NASCIMENTO VINO | 953084 | |
|
MAZEPPA | LUIZA MAZEPPA SIMIONI | 953201 | |
|
CHAGAS | JULIA PIRANI CHAGAS | 922769 | |
|
CHIQUIM | ANA CAROLINA MENDONCA CHIQUIM | 953032 | |
|
DIAS | VALENTINA FERREIRA DIAS | 922727 | |
|
LIVIA | LIVIA LOPES | 922720 | |
|
ALE | ALESSANDRA ALBINI SCHIO DALLOLMO | 922160 | |
|
SINCERO | ALICE SINCERO DE OLIVEIRA | 922739 | |
|
FRAN | FRANCIELLY ALBINI SCHIO DALLOLMO | 922162 | |
|
FRISON | JULIA DA SILVA FRISONN | 883997 | |
|
GOGÓ | GABRIELA HELENA GONÇALVES | 920405 | |
|
ANNA JULIA | ANNA JULIA FERNANDES BATISTA | 922930 | |
|
CESTILE | MARIA EDUARDA CESTILE | 922764 | |
|
SORRISO | GABRIELA KRUCHELSKI DE SOUZA | 953145 | |
|
MANENTI | GIOVANNA SKLASKI MANENTI | 953207 | |
|
RAFINHA | RAFAELA DOS SANTOS DUKEVISKI | 922768 | |
|
FERNANDES | ALICE FERNANDES CARDOSO DA SILVA | 953211 |
SHABUREYA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
MESTRE | ALESSANDRA JULIA MESTRE DA SILVA | 954438 | |
|
DOMINGUES | ISADORA RAMALHO BATISTA DOMINGUES | 951606 | |
|
BUZETI | ISADORA DE SOUZA BUZETI | 921231 | |
|
DUDA | MARIA EDUARDA DE ANDRADE | 921552 | |
|
GONTARSKI | MARIA EDUARDA GONTARSKI RIBEIRO | 922059 | |
|
KLEMBA | JULIA KLEMBA FERREIRA | 922087 | |
|
CORRADI | BIANCA MOREIRA CORRADI | 922451 | |
|
MARIANA | MARIANA CRISTINE DA SILVA | 953480 | |
|
COLAÇO | LORRAYNE MONIQUE COSTA COLACO ISRAEL | 954588 | |
|
LETICIA | LETICIA LUIZA GERMANO MAGALHAES | 923186 | |
|
KEMELLY | KEMELLY FERNANDES DOS SANTOS ANDRADE | 954447 | |
|
BURAKOWSKI | LARISSA RENATA BURAKOWSKI | 955529 | |
|
JOICE | JOICE DE OLIVEIRA DE LIMA | 954468 | |
|
SCHIBICHESKI | EVELYN MARIA QUEIROZ SCHIBICHESKI | 955690 | |
|
CLARA | MARIA CLARA JUSTEN | 956175 | |
|
BIM | LETICIA MENDES BIM | 956164 | |
|
TIUSS | ANA CAROLINA DA SILVA TIUSS | 956186 | |
|
CELYNI | CELYNE BERTON DOS SANTOS | 955556 |