Feminino Sub-17 2026
ATLETAS HABILITADOS
IMPERIAL
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
YAS | YASMIN RODRIGUES DE DEUS | 958227 | |
|
CAROL | CAROLINE STADLER CABRAL | 884004 | |
|
RHILARY | RHILARY KAUANE DA SILVA PINTO | 952145 | |
|
GARCEZ | MARINA TANNOURI GARCEZ | 952815 | |
|
DUDA BANDEIRA | MARIA EDUARDA DOS SANTOS BANDEIRA | 921162 | |
|
MARINA | Marina Rattmann Freire | 933024 | |
|
MANU ZANI | MANUELA ZANI DOS SANTOS | 971527 | |
|
MACHADO | MARINA MACHADO DOMINGUES | 971760 | |
|
AMANDINHA | AMANDA FIGUEIREDO ALMEIDA | 801333 | |
|
STAIS | EMILY CRISTINA MALLO STAIS | 959983 | |
|
MARIANA | MARIANA SEDUOSKI CORDEIRO | 802873 | |
|
MARI TRZASKOS | MARIANA TRZASKOS DE ARAUJO | 884201 | |
|
KAKAU | MARIA EDUARDA BARBIOTI RIBEIRO DA PAZ | 971533 | |
|
ALANA | ALANA IACHITZKI | 971516 | |
|
BIA | BEATRIZ VICTORIA CARDOSO VIEIRA | 971532 | |
|
ALICE | ALICE ANNES TORTATO | 961172 | |
|
AGATHA | Agatha Geovana Rodrigues dos Santos | 938627 | |
|
THAI | Thaina Avila da Mota | 933030 | |
|
LULU | LUIZA KLODZINSKI CASELLA ANZOATEGUI | 795069 | |
|
CORDEIRO | YASMIN CORDEIRO | 884001 | |
|
AGHATA | AGHATA FIDELIS ROCHA | 866586 | |
|
ANA JULIA | ANA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 866563 | |
|
ANA BEATRIZ | ANA BEATRIZ NUNEZ CAMARA | 795059 | |
|
DUDA | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | 868746 | |
|
GABY | GABRIELLY DOS SANTOS SCHEIGUEL | 869999 | |
|
ANTONIELE | ANTONIELE DA CRUZ DJUBATIE | 866501 | |
|
SCHUENCK | EMILY JOSE SCHUENCK E SILVA | 921156 | |
|
ELISA | ELISA CIRCUNVIS | 801337 | |
|
LAISA | LAISA SOFIA CZARNIK | 922346 | |
|
NATH | NATHALY CAROLINE CAMARGO | 919460 | |
|
NATYZERA | Nathalia do Nascimento Ferreira | 933003 | |
|
NATI | Natalia Ferreira de Andrade | 933550 | |
|
MY | MYLENA GABRIELI DA LUZ | 866891 | |
|
SUELLEN | SUELLEN VITORIA PROENCA DE OLIVEIRA | 953505 | |
|
DUDA | Maria Eduarda Vasconcelos de Souza | 933555 | |
|
LUARA | LUARA SENS FRANZEN | 882844 |
LONDRINA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
ARIANE MARCHESKI | ARIANE MARCHESKI DE ARAUJO | 952088 | |
|
BáRBARA | BARBARA KOLOSVARY ALVARENGA | 911056 | |
|
CECíLIA | CECILIA COLVARA NOLASCO | 875735 | |
|
IASMIM PEREIRA | IASMIM PEREIRA DOS SANTOS | 827344 | |
|
JúLIA RAFAEL | JULIA RAFAEL MARCHI | 849862 | |
|
KAWANY | KAUANY VITORIA DA SILVA SOARES | 911199 | |
|
LARISSA LEAL | LARISSA LEAL DA SILVA | 846461 | |
|
LETICIA LUNA | LETICIA LUNA DE SOUZA | 885227 | |
|
LUANA | LUANA BEATRIZ BUENO DE OLIVEIRA | 747036 | |
|
MARIA EDUARDA PAVANATO | MARIA EDUARDA PAVANATO EMIDIO | 952028 | |
|
MARIA HELOISA | MARIA HELOISA BISPO MARTINS | 966566 | |
|
NAIARA | NAIARA DOS SANTOS ADRIANO | 801448 | |
|
NICOLI | NICOLI MISTURINI | 844140 | |
|
WOSNIAK | VITÓRIA WOSNIAK | 924584 | |
|
ANANDA | ANANDA ROMERO RIBEIRO | 889335 | |
|
HELOA | Heloa Gabriela dos Santos Costa | 850417 | |
|
Julia Silva | Julia Vitoria Gomes da Silva | 813798 | |
|
Karen | Karen de Moraes Maia | 929546 | |
|
Karla de Moraes | Karla de Moraes Maia | 929553 | |
|
MARIANE | MARIANE GABRIELLE GODOI | 803371 | |
|
MAYARA VITORIA | MAYARA VITORIA MARQUES VIEIRA | 951489 | |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA COSTA | 951343 | |
|
ANNA | ANNA LUIZA RASCHE SCHMITT | 794206 | |
|
FABIA MONICELLY | FABIA MONICELLY DE OLIVEIRA VERAS | 931370 |
OESTE BRASIL
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
YASMIN | YASMIN COSTA DE JESUS NASCIMENTO | 900657 | |
|
THAYNARA | THAYNARA DIAS BAPTISTA | 954523 | |
|
THAYLA | THAYLA MARCELA FABIANI | 847056 | |
|
RAFAELLA | RAFAELLA MARIA DOS SANTOS ARAGAO | 954509 | |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA COSTA BRANDALISE | 954503 | |
|
MARIA CLARA | MARIA CLARA CASARIN KRETZMANN | 954493 | |
|
JULIA | JULIA CABROBO ANTUNES | 954484 | |
|
ISABELLY | ISABELLY FERNANDA STACHACK | 958617 | |
|
GIULIA | GIULIA PAOLA SAUSEN | 947995 | |
|
GABRIELI | GABRIELI ELOISA VARELA | 954472 | |
|
GABRIELA | GABRIELA BIALESKI LIMBERGER | 954467 | |
|
EMANUELLY | EMANUELLY VITORIA LOEHDER | 954987 | |
|
BEATRIZ | BEATRIZ FERNANDA MOSCONI | 958621 | |
|
ANA | ANA VITORIA ALVES DA SILVA | 954526 | |
|
THIFANI | THIFANI AMANDA FAGUNDES KRICHAK | 976158 | |
|
NATALIA | NATALIA MARIA LORSCHEITER | 976817 | |
|
LETICIA | LETICIA ANTERO RAMOS | 976325 | |
|
ALLANA | ALLANA PIETRA BARBULIO MODESTO | 976335 | |
|
GIULIA | GIULIA UMEZAKI DE FARIA | 976162 | |
|
THICIANI | THICIANI FERNANDA FAGUNDES KRICHAK | 976157 | |
|
RONALDINHA | RAFAELA BUENO DE OLIVEIRA | 922767 | |
|
MARIA EDUARDA | MARIA EDUARDA VALENGA MOIANO | 976523 | |
|
NATIELI | NATIELI ANTON ARZAMENDIA | 975845 | |
|
ISADORA | ISADORA MAYER VERDE | 845835 | |
|
ISADORA | ISADORA MARAFON JACOBOSKI | 975830 | |
|
LUANA | LUANA DAI PRA DE OLIVEIRA | 976334 | |
|
AMANDA | AMANDA MAYER VERDE | 845838 | |
|
ANA | ANA JULIA FIDENCIO | 975820 | |
|
EMANUELLY | EMANUELLY VITORIA CAMARGO FURTADO | 976339 | |
|
POLATI | LAURA MONTEIRO POLATI | 879239 | |
|
THAIS | THAIS CRUZ RIBEIRO | 975852 | |
|
YASMIN | YASMIN SANCHES | 975855 | |
|
THAINARA | THAINARA DE ARAUJO RODRIGUES | 975850 | |
|
RAFAELA | RAFAELA FREIMAN DE ANDRADE | 975869 | |
|
YASMIN | YASMIN VITORIA FERREIRA CASTILHO | 975864 | |
|
IASMYM | IASMYM PAETZOLD PORTILLO | 902185 |
PARANÁ CLUBE
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
ALE | ALESSANDRA ALBINI SCHIO DALLOLMO | 922160 | |
|
SINCERO | ALICE SINCERO DE OLIVEIRA | 922739 | |
|
ANNA JULIA | ANNA JULIA FERNANDES BATISTA | 922930 | |
|
BIA | BIANCA BATISTA DA SILVA | 801310 | |
|
BERTON | CAROLINA BERTON DIAS | 922748 | |
|
FRAN | FRANCIELLY ALBINI SCHIO DALLOLMO | 922162 | |
|
GOGÓ | GABRIELA HELENA GONCALVES | 920405 | |
|
FRISON | JULIA DA SILVA FRISON | 883997 | |
|
LE MIGUEL | LETICIA MARCELINO MIGUEL | 921096 | |
|
LIVIA | LIVIA LOPES | 922720 | |
|
PAULETTI | MARIA CLARA PAULETTI DOS SANTOS | 883966 | |
|
CESTILE | MARIA EDUARDA CESTILE | 922764 | |
|
DUDA VINO | MARIA EDUARDA NASCIMENTO VINO | 953084 | |
|
MAVI VINO | MARIA VITORIA NASCIMENTO VINO | 953120 | |
|
NIKE | NIKELLY OLEINIK FERMINO | 801353 | |
|
DIAS | VALENTINA FERREIRA DIAS | 922727 | |
|
MADU FONSECA | MARIA EDUARDA PIMENTEL DA FONSECA | 920423 | |
|
LAVÍNIA ANDROLAGE ASSUMPÇÃO | LAVÍNIA ANDROLAGE ASSUMPÇÃO | 801318 | |
|
ALICE | ALICE VIEIRA CERCAL | 921150 | |
|
DUDA ROCHA | MARIA EDUARDA DA ROCHA CRISPIM | 973737 | |
|
PANDINHA | PYETRA DE OLIVEIRA PEREIRA | 973738 | |
|
MARIA | MARIA CLARA CHARNESKI TSZESNIOSKI | 973734 | |
|
ANA VITóRIA | ANA VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 972302 | |
|
MACHADO | ISABELLA CAROLINE MACHADO | 884135 | |
|
MUTTI | IZABELA RIBEIRO MUTTI | 921571 | |
|
GENEROZO | LARISSA GENEROZO DA SILVA | 923157 | |
|
ISA MATOS | ISABELLE DE MATOS MACHADO | 922758 |
SHABUREYA
| Apelido | Nome Completo | Registro CBF | Data de Habilitação | |
|---|---|---|---|---|
|
LIMA | THAISSA VAZ DE LIMA MORO | 975858 | |
|
PEREIRA | MONIQUE KATARINA MARQUEZIN FERNANDES PEREIRA | 975087 | |
|
MARIANA | MARIANA CRISTINE DA SILVA | 953480 | |
|
GONTARSKI | MARIA EDUARDA GONTARSKI RIBEIRO | 922059 | |
|
DUDA | MARIA EDUARDA DE ANDRADE | 921552 | |
|
CLARA | MARIA CLARA JUSTEN | 956175 | |
|
POLI | LUIZA POLI PEREIRA DA SILVA | 975770 | |
|
COLAÇO | LORRAYNE MONIQUE COSTA COLACO ISRAEL | 954588 | |
| BLANC BALEEIRO | LIZ BLANC BALEEIRO | 975089 | ||
|
BIM | LETICIA MENDES BIM | 956164 | |
|
LETICIA | LETICIA LUIZA GERMANO MAGALHAES | 923186 | |
|
BURAKOWSKI | LARISSA RENATA BURAKOWSKI | 955529 | |
|
KEMELLY | KEMELLY FERNANDES DOS SANTOS ANDRADE | 954447 | |
|
FRANCO | JULIA SIQUEIRA FRANCO | 975084 | |
|
KLEMBA | JULIA KLEMBA FERREIRA | 922087 | |
|
JOICE | JOICE DE OLIVEIRA DE LIMA | 954468 | |
|
DOMINGUES | ISADORA RAMALHO BATISTA DOMINGUES | 951606 | |
|
BUZETI | ISADORA DE SOUZA BUZETI | 921231 | |
|
SCHIBICHESKI | EVELYN MARIA QUEIROZ SCHIBICHESKI | 955690 | |
|
LIMA | DAPHNE MELISSA DE LIMA GOMES | 975095 | |
|
CELYNI | CELYNE BERTON DOS SANTOS | 955556 | |
|
CORRADI | BIANCA MOREIRA CORRADI | 922451 | |
|
TIUSS | ANA CAROLINA DA SILVA TIUSS | 956186 | |
|
ANA ALICE | ANA ALICE GERMANO DOS SANTOS | 962566 | |
|
MESTRE | ALESSANDRA JULIA MESTRE DA SILVA | 954438 | |
|
OLIVEIRA | ADRIANA DE LARA CAETANO DE OLIVEIRA | 959910 | |
|
GOMES | Thayssa Cristine Silva Gomes | 938307 | |
|
SARA | SARA DE SOUZA ALVES | 976355 | |
|
VICTORIA | RHILARY VICTORIA DA SILVA | 921232 | |
|
BERTOLINI | MAYLLA VITORIA BERTOLINI DO CARMO | 923821 | |
|
DUDA VIEIRA | MARIA EDUARDA DA SILVA VIEIRA | 923141 | |
|
LU | LUIZA DA SILVA ANDRADE SANTANA | 866875 | |
|
KARINA ANDRADE | KARINA DA SILVA ANDRADE | 922086 | |
|
STANSKI | ISABELLY STANSKI PEREIRA | 923016 | |
|
PORTES | Isabelly Raiany Portes de Barros | 939715 | |
|
ISABELLY | ISABELLY LUISA RIBEIRO DOS SANTOS | 922337 | |
|
ISA BUENO | Isabela Cristina Bueno Legnani | 933367 | |
|
BONIN | GABRIELA MOURA REINECKE BONIN | 921546 | |
|
MARTINEZ | FERNANDA MARTINEZ ANTONIO | 922084 | |
|
VOLIM | DANIELE VITORIA ANDRADE VOLIM | 922085 | |
|
BERTOLDI | BEATRIZ BERTOLDI | 922910 | |
|
ANINHA | ANA VICTORIA BUENO DA SILVA | 878325 | |
|
PANEK | ANA GABRIELA PANEK FERNANDES | 922083 | |
|
MATOS | THAYS ANDRESSA DE MATOS DE OLIVEIRA | 976349 | |
|
DINIZ | MANOELA CREPALDI DINIZ | 976336 | |
|
ISHII | GIOVANNA ISHII ARALDI | 975881 | |
|
ANDRIA | ANDRIA BOMFIM DE MATOS | 978234 |