Terceirona 2026
GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOPE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58.3% |
| 2 IGUAÇU | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7% |
| 3 IRATY | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.1% |
| 4 SAMAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 16.7% |
GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PSTC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 66.7% |
| 2 CITY LONDON | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 50.0% |
| 3 CAMBÉ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| 4 PORTUGUESA LONDRINENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 33.3% |
GRUPO C
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OESTE BRASIL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 50.0% |
| 2 UNIÃO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38.9% |
| 3 SPORT CLUB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 16.7% |
GRUPO D
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|
ARTILHARIA
Carregando artilharia...
3ª Rodada