TERCEIRONA 2024
1ª FASE GRUPO A
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAUCÁRIA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2 | IRATY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
3 | HOPE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
4 | BATEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 1 |
5 | PRUDENTÓPOLIS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 20 | 1 |
1ª FASE GRUPO B
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAPONGAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
2 | REC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 |
3 | PORTUGUESA LONDRINENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 |
4 | CAMPO MOURÃO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 |
5 | CAMBÉ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 | 10 | 1 |
1ª FASE GRUPO C
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERÊ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2 | OESTE BRASIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
3 | TOLEDO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 3 |
4 | UNIÃO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 7 | 2 |
1ª FASE
Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHARIA
RANKING
GOLS
FIRMINO | 4 | ||
WILSON | 3 | ||
BALA | 2 | ||
BRENO | 2 | ||
DIOGO | 2 |
FRANCISCO | 2 | ||
GARRATI | 2 | ||
GLAUBER | 2 | ||
TIAGO | 2 | ||
ADRIANO | 1 | ||
ANSELMO | 1 | ||
ARDLEY | 1 | ||
ATHOS | 1 | ||
BRENDOW | 1 | ||
CAIO HENRIQUE | 1 | ||
CASSIO | 1 | ||
CAUA | 1 | ||
COLOMBIA | 1 | ||
CÃO FULIENTO | 1 | ||
DEIVISON | 1 | ||
DIEGO | 1 | ||
DIEGO | 1 | ||
DIEGO PAULISTA | 1 | ||
FELIPE CODO | 1 | ||
GUILHERME | 1 | ||
JOAO | 1 | ||
JOÃO DE DEUS | 1 | ||
JOÃO GABRIEL | 1 | ||
KAUAN | 1 | ||
LEONARDO | 1 | ||
MARTIN | 1 | ||
MATHEUS | 1 | ||
MESSIAS | 1 | ||
MIRANDA | 1 | ||
OCTAVIO | 1 | ||
RENAN CESAR | 1 | ||
RONALDINHO | 1 | ||
SATO | 1 | ||
THALES | 1 | ||
THAYLAN | 1 | ||
YAN | 1 |