Victor Imazu atuará na partida que acontecerá no Chile, no dia 17 de novembro.
Victor Imazu atuará na partida que acontecerá no Chile, no dia 17 de novembro.
Furacão saiu na frente, mas tomou três gols em seis minutos e foi superado pelo placar de 3×1. Saiba como foi!
Equipe gaúcha marca gol de pênalti nos acréscimos do jogo.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 71.4% |
| 2 PARANAVAÍ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 66.7% |
| 3 ATHLETICO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 57.1% |
| 4 AZURIZ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 47.6% |
| 5 FOZ DO IGUACU SAF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42.9% |
| 6 LONDRINA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3% |
| 7 CASCAVEL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 23.8% |
| 8 SÃO JOSEENSE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 19.0% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LONDRINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
| 2 ATHLETICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FOZ DO IGUACU SAF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2 AZURIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
| 2 FOZ DO IGUACU SAF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.0% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATHLETICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| 2 PARANAVAÍ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
© 1937 - 2026. Federação Paranaense de Futebol. Todos os direitos reservados. By Zwei Arts.



