Amador da Capital 2026 - Série A Adulto
1ª FASE - GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRIESTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 88.9% |
| 2 NOVO MUNDO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61.1% |
| 3 COMBATE BARREIRINHA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 55.6% |
| 4 TANGUÁ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 50.0% |
| 5 IGUAÇU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.4% |
| 6 GRÊMIO IPIRANGA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27.8% |
1ª FASE - GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAPÃO RASO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 66.7% |
| 2 OPERÁRIO PILARZINHO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 50.0% |
| 3 URANO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38.9% |
| 4 SANTA QUITÉRIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 27.8% |
| 5 VILA FANNY | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16.7% |
| 6 NOVA ORLEANS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11.1% |
DESCENSO - GRUPO 1
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IGUAÇU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.4% |
| 2 NOVA ORLEANS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11.1% |
DESCENSO - GRUPO 2
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRÊMIO IPIRANGA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27.8% |
| 2 VILA FANNY | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16.7% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...
2ª Rodada