Paranaense Sub-20 2026 - 1ª Divisão
1ª FASE
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CORITIBA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 75.8% |
| 2 ATHLETICO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 75.8% |
| 3 CASCAVEL | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 60.6% |
| 4 CITY LONDON | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 54.5% |
| 5 OPERÁRIO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 48.5% |
| 6 GALO MARINGA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 42.4% |
| 7 ARAUCÁRIA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 42.4% |
| 8 PATRIOTAS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 42.4% |
| 9 PARANÁ CLUBE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 39.4% |
| 10 UNIÃO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 27.3% |
| 11 HOPE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 24.2% |
| 12 CIANORTE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 24.2% |
ARTILHARIA
Carregando artilharia...